Übersicht aller Aktien Branchen & Sektoren

Universen

USA 500 26.44 26.94 1.45 % 1.76 % 11.15 % 7.14 % 4.57 % 4.69 %
Deutschland 40 16.06 21.31 2.09 % 2.11 % 7.73 % -0.66 % 0.12 % 0.94 %
USA 1000 (v) 25.21 25.03 0.84 % 1.68 % 8.96 % 8.17 % 5.14 % 5.41 %
Europa 500 (v) 19.99 20.43 2.17 % 2.35 % 9.72 % 4.15 % 5.04 % 1.73 %

Sektoren

Energy 11.06 11.61 2.61 % 2.79 % 1.33 % 7.50 % -8.09 % 4.32 %
Technology 33.17 32.92 0.00 % 1.08 % 14.81 % 12.19 % 6.63 % 6.22 %
Basic Materials 22.53 13.08 1.57 % 1.74 % -17.60 % 0.43 % -7.05 % -1.49 %
Financial Services 13.10 12.25 2.49 % 2.59 % 3.50 % 1.11 % 4.74 % 4.09 %
Real Estate 32.39 29.54 3.92 % 4.06 % -1.57 % 0.00 % 5.42 % 3.39 %
Consumer Defensive 21.91 22.37 1.80 % 2.25 % 16.15 % 2.50 % 3.72 % 1.29 %
Healthcare 32.99 31.29 0.00 % 1.21 % 9.57 % 9.21 % 8.45 % 9.01 %
Industrials 22.84 25.84 1.03 % 1.26 % 11.51 % 4.72 % 6.21 % 3.87 %
Utilities 19.57 19.96 3.32 % 3.31 % 5.08 % 12.62 % -3.63 % 0.08 %
Consumer Cyclical 17.70 16.30 0.77 % 2.02 % 4.01 % 4.65 % 3.23 % 1.26 %
Communication Services 20.91 16.36 0.34 % 2.66 % 34.19 % 1.91 % 2.29 % 3.00 %

Industrien

Oil & Gas Equipment & Services 17.05 25.40 0.74 % 1.48 % 75.41 % 33.33 % 15.22 % -2.01 %
Semiconductors 25.89 24.29 0.12 % 1.10 % -4.16 % -40.03 % -3.96 % -5.07 %
Other Industrial Metals & Mining 20.22 8.89 4.39 % 3.38 % -35.08 % 286.68 % -7.18 % -2.30 %
Chemicals 20.62 9.31 1.41 % 2.80 % -63.68 % -11.55 % -17.06 % -5.15 %
Banks - Regional 11.40 11.03 3.13 % 3.03 % -2.56 % -3.43 % 3.31 % -1.22 %
REIT - Diversified 22.01 30.36 6.84 % 6.63 % 31.31 % -9.43 % 17.73 % 2.88 %
Packaged Foods 21.52 22.03 1.37 % 2.89 % 8.33 % -2.84 % 2.41 % -1.75 %
Asset Management 13.69 11.93 3.06 % 2.96 % 15.60 % -5.63 % 4.28 % 7.51 %
Biotechnology 41.05 35.83 0.00 % 0.64 % 31.66 % 19.56 % 19.52 % 23.23 %
Engineering & Construction 29.73 29.38 0.67 % 1.28 % 9.55 % 43.01 % 9.44 % 13.31 %
Utilities - Regulated Electric 19.68 20.46 3.40 % 3.32 % 4.07 % 15.91 % -3.57 % 3.78 %
REIT - Healthcare Facilities 51.22 25.72 6.76 % 6.76 % -13.46 % 36.03 % 8.53 % 3.90 %
Grocery Stores 15.99 13.99 2.13 % 2.66 % -1.75 % -27.21 % 2.19 % 0.89 %
Auto & Truck Dealerships 10.16 9.53 0.00 % 1.28 % -7.76 % -19.94 % 4.03 % 3.02 %
Insurance - Diversified 15.23 18.02 3.87 % 3.62 % -3.39 % 3.99 % 2.71 % 0.83 %
Beverages - Brewers 24.27 20.53 2.59 % 2.07 % -10.77 % 23.21 % 5.55 % 1.41 %
Pollution & Treatment Controls 34.54 43.07 0.42 % 1.00 % 16.38 % 29.29 % 2.91 % 9.03 %
REIT - Industrial 35.10 30.66 3.80 % 3.32 % -10.76 % -3.60 % 11.99 % 4.77 %
Railroads 25.69 24.47 2.19 % 2.00 % 27.66 % 54.72 % 10.31 % 0.74 %
Specialty Industrial Machinery 28.24 29.21 1.21 % 1.23 % 14.77 % 4.63 % 5.85 % 3.32 %
Real Estate - Diversified 36.73 33.64 0.77 % 2.22 % -15.82 % -30.00 % 13.53 % -2.33 %
Telecom Services 16.84 13.50 3.27 % 3.88 % 49.33 % 1.79 % 0.85 % 0.41 %
Real Estate Services 40.06 26.66 1.03 % 3.67 % -26.61 % 48.81 % -2.04 % -0.28 %
Confectioners 21.86 26.38 1.53 % 1.39 % 19.57 % -34.78 % 9.58 % -5.88 %
Specialty Chemicals 30.62 22.12 1.58 % 1.52 % 2.74 % 9.29 % -2.84 % -0.13 %
Capital Markets 22.34 23.11 0.95 % 1.14 % -3.70 % 31.32 % 5.28 % 22.30 %
Scientific & Technical Instruments 32.50 37.09 0.38 % 0.60 % 4.39 % -0.46 % 3.33 % -0.85 %
Security & Protection Services 28.07 32.89 1.17 % 1.24 % -40.43 % 13.04 % 9.27 % 3.03 %
Drug Manufacturers - General 24.49 19.44 3.04 % 3.04 % -11.62 % -9.06 % -2.50 % 5.95 %
Medical Instruments & Supplies 39.48 38.86 0.21 % 0.98 % 8.50 % 0.79 % 4.28 % 2.94 %
Staffing & Employment Services 17.14 16.84 2.87 % 2.92 % -5.37 % -3.85 % -2.39 % -1.04 %
Building Materials 18.41 21.76 0.62 % 0.66 % 16.42 % -6.93 % 5.78 % 0.11 %
Electrical Equipment & Parts 24.55 26.34 0.19 % 1.00 % 20.66 % 11.78 % -2.81 % 0.30 %
Luxury Goods 11.17 11.71 3.20 % 2.09 % 7.66 % -28.87 % 5.19 % 5.04 %
Software - Application 58.50 55.32 0.00 % 0.95 % 44.85 % 31.59 % 12.50 % 10.31 %
Medical Devices 35.70 35.09 0.00 % 1.19 % 25.88 % 20.00 % 11.92 % 10.14 %
Diagnostics & Research 37.91 32.91 0.00 % 0.66 % -7.88 % 2.71 % 3.92 % 4.68 %
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 27.59 31.66 0.00 % 1.08 % 19.69 % -7.87 % 6.96 % 12.02 %
Specialty Retail 19.00 15.88 0.00 % 1.24 % 1.90 % 0.00 % 2.25 % -1.19 %
Integrated Freight & Logistics 17.74 16.61 2.09 % 2.35 % -27.64 % -23.13 % -13.41 % 1.01 %
Computer Hardware 28.48 25.38 0.00 % 1.41 % 42.00 % 78.68 % 0.66 % 10.01 %
Building Products & Equipment 23.11 26.53 0.53 % 0.76 % 9.72 % 8.97 % -1.01 % 4.98 %
Pharmaceutical Retailers 4.38 6.13 0.00 % 21.22 % 144.40 % 185.71 % 4.81 % 18.09 %
Consulting Services 34.07 37.79 0.68 % 0.84 % -9.39 % 26.85 % 5.60 % 7.36 %
Insurance - Reinsurance 14.56 20.46 2.35 % 2.19 % 46.08 % 26.90 % -12.22 % 10.20 %
Utilities - Renewable 38.15 26.71 1.86 % 1.69 % -13.14 % 12.46 % -0.84 % -6.62 %
Banks - Diversified 8.08 9.36 3.10 % 2.14 % 33.99 % 5.04 % 10.44 % 2.71 %
Airports & Air Services 17.90 36.51 2.05 % 0.79 % 63.95 % 23.07 % 20.63 % 13.26 %
Medical Distribution 22.14 20.58 0.24 % 1.73 % 2.60 % -35.83 % 7.22 % 5.32 %
Packaging & Containers 16.43 16.24 2.94 % 2.83 % -19.88 % 5.34 % -7.21 % -1.35 %
Communication Equipment 33.72 34.61 0.00 % 1.58 % -1.03 % -21.79 % 0.81 % -7.13 %
Information Technology Services 26.59 23.71 0.44 % 1.48 % 4.17 % 10.88 % 7.30 % 6.20 %
Auto Manufacturers 4.35 3.61 6.02 % 6.71 % 7.73 % -4.17 % 10.56 % 2.40 %
Conglomerates 17.15 26.75 1.96 % 2.37 % 17.62 % 5.56 % -3.93 % -5.21 %
Household & Personal Products 27.31 27.26 1.90 % 2.18 % 16.45 % 8.31 % 3.30 % 0.39 %
Health Information Services 38.60 49.96 0.00 % 0.79 % 14.88 % 10.10 % 12.30 % 8.85 %
Auto Parts 13.07 16.93 2.18 % 2.52 % 12.20 % 6.67 % 5.10 % 0.80 %
Personal Services 17.66 17.58 1.50 % 1.69 % 6.11 % 7.92 % 4.29 % 4.29 %
Entertainment 32.33 40.67 0.00 % 1.20 % 60.47 % 0.96 % 7.58 % 5.92 %
Credit Services 14.50 13.06 0.95 % 1.76 % -23.54 % 7.88 % 2.95 % 9.07 %
Medical Care Facilities 21.21 21.90 0.00 % 1.15 % 10.64 % 24.18 % 6.59 % 6.56 %
Financial Data & Stock Exchanges 38.16 39.50 0.92 % 0.79 % 18.05 % 13.55 % 5.64 % 13.97 %
Home Improvement Retail 18.96 17.28 2.43 % 2.83 % -19.22 % -8.33 % -2.32 % -1.67 %
Steel 8.90 5.91 1.32 % 2.00 % -30.10 % -43.48 % -14.04 % -11.00 %
Metal Fabrication 17.78 10.85 1.47 % 1.52 % -18.92 % -9.72 % -7.87 % 2.75 %
Footwear & Accessories 19.40 18.53 1.03 % 1.61 % 30.68 % -15.70 % -2.27 % 1.74 %
Aerospace & Defense 36.68 41.03 0.53 % 0.76 % 13.85 % 21.32 % 11.80 % 11.27 %
Utilities - Diversified 17.00 17.46 3.88 % 3.93 % 27.51 % 30.82 % -4.34 % -9.64 %
Agricultural Inputs 10.41 8.68 2.43 % 1.85 % -43.31 % 51.00 % -25.53 % 2.36 %
Rental & Leasing Services 15.29 16.87 1.54 % 1.67 % 41.05 % -26.36 % 16.96 % 5.95 %
Software - Infrastructure 42.27 40.13 0.00 % 1.11 % 26.11 % 23.13 % 9.96 % 7.07 %
Business Equipment & Supplies 22.45 22.48 4.14 % 4.11 % -33.81 % -4.76 % -2.72 % -7.23 %
Advertising Agencies 18.65 15.58 2.86 % 3.71 % 7.39 % 5.91 % 4.30 % 1.63 %
Mortgage Finance 23.18 11.89 0.76 % 3.38 % -55.04 % -18.29 % -14.79 % 5.38 %
Insurance - Life 14.29 11.46 1.72 % 2.06 % -0.31 % 25.22 % -0.50 % 6.73 %
Airlines 9.23 21.19 0.00 % 0.70 % 250.70 % -46.96 % 8.60 % 3.17 %
Solar 19.75 11.68 0.00 % 2.85 % 153.04 % -36.36 % 12.49 % -11.24 %
Lumber & Wood Production 21.34 16.49 1.25 % 0.88 % -35.64 % -7.57 % -13.41 % -0.10 %
Marine Shipping 8.40 3.10 20.02 % 13.77 % -78.05 % -40.00 % -30.50 % 6.07 %
Semiconductor Equipment & Materials 38.25 28.42 0.28 % 0.66 % -12.52 % 10.75 % -6.51 % 2.87 %
Oil & Gas E&P 9.25 9.25 1.67 % 1.79 % -29.54 % 17.74 % -18.28 % 10.42 %
Internet Content & Information 27.91 35.89 0.00 % 1.14 % 27.23 % 16.88 % 5.51 % 13.59 %
Restaurants 23.91 26.17 1.09 % 1.88 % 31.58 % 8.70 % 8.60 % 1.30 %
Apparel Manufacturing 19.02 16.65 1.51 % 2.20 % -6.14 % 37.96 % -0.37 % -4.55 %
Internet Retail 63.08 83.26 0.00 % 1.31 % 145.80 % 81.82 % 7.10 % 3.19 %
Electronic Components 24.01 26.94 0.13 % 1.11 % 16.00 % 5.02 % -3.86 % -5.96 %
Real Estate - Development 13.20 9.28 0.00 % 3.38 % -48.68 % -19.15 % -9.38 % -0.77 %
Recreational Vehicles 11.36 9.73 1.94 % 1.85 % -31.33 % -22.11 % -9.69 % -12.74 %
Tools & Accessories 16.44 15.73 2.02 % 1.79 % 5.57 % -10.12 % 3.17 % -2.46 %
Department Stores 23.65 7.95 1.85 % 2.86 % 2.93 % -12.94 % -2.59 % -3.48 %
Food Distribution 16.16 22.11 1.83 % 3.30 % 28.21 % -15.17 % 2.07 % 4.20 %
Farm & Heavy Construction Machinery 11.70 15.95 1.26 % 1.47 % 55.78 % -11.11 % 12.84 % -2.58 %
Broadcasting 6.83 9.18 2.96 % 5.64 % -18.79 % -47.83 % -9.10 % 1.97 %
Travel Services 27.57 57.59 0.00 % - 145.54 % 11.45 % 22.37 % 8.32 %
Utilities - Independent Power Producers 18.89 20.35 0.65 % 1.59 % 156.82 % -22.03 % -8.62 % 4.90 %
Gambling 23.25 25.34 0.13 % 2.10 % -18.06 % 41.67 % 18.70 % 15.58 %
Specialty Business Services 32.29 32.95 1.20 % 1.25 % 14.13 % 19.15 % 8.21 % 5.07 %
REIT - Office 60.78 31.41 4.74 % 5.39 % -26.60 % -20.42 % 2.48 % -0.15 %
Utilities - Regulated Gas 16.59 15.19 4.34 % 4.17 % -0.02 % -5.71 % -6.95 % -5.36 %
Apparel Retail 22.03 15.09 0.88 % 1.04 % 27.05 % 16.90 % 3.32 % 7.15 %
Oil & Gas Integrated 10.88 11.88 4.02 % 3.78 % -15.99 % 10.31 % -16.46 % 4.99 %
Paper & Paper Products 29.76 11.66 4.49 % 4.01 % -55.56 % -40.61 % -7.79 % 0.98 %
Oil & Gas Refining & Marketing 7.14 7.59 3.94 % 3.61 % -19.06 % -34.96 % -14.21 % -0.06 %
Electronic Gaming & Multimedia 11.48 25.79 0.00 % 0.52 % 62.41 % -9.77 % 6.94 % -2.46 %
Lodging 25.25 37.59 1.08 % 0.62 % 18.16 % 12.97 % 15.41 % 1.60 %
Beverages - Wineries & Distilleries 21.37 20.96 1.80 % 1.70 % -2.43 % -14.58 % -1.18 % -8.38 %
Furnishings, Fixtures & Appliances 14.07 14.31 0.14 % 2.05 % 2.73 % 11.68 % -5.13 % -3.95 %
REIT - Retail 36.00 30.04 3.86 % 3.62 % -8.80 % 5.88 % 5.07 % 6.99 %
Waste Management 37.14 42.14 0.00 % 1.21 % 4.98 % 17.71 % 5.75 % 8.79 %
Electronics & Computer Distribution 15.39 14.10 0.44 % 1.52 % -13.17 % -1.23 % -10.48 % -11.56 %
Copper 38.15 27.43 2.33 % 2.01 % -27.29 % 74.31 % -0.59 % 25.50 %
Tobacco 11.91 14.57 5.75 % 6.09 % 29.55 % 47.07 % -0.57 % 2.76 %
Oil & Gas Midstream 16.01 21.71 5.28 % 4.68 % 13.24 % 0.00 % -12.56 % 9.50 %
Industrial Distribution 24.52 25.59 0.66 % 0.75 % 6.84 % -0.71 % 7.14 % 3.11 %
Leisure 21.38 22.47 0.00 % 3.38 % 6.86 % 2.75 % -1.03 % 0.20 %
REIT - Mortgage 12.99 12.32 13.96 % 14.09 % 67.79 % 13.04 % 6.79 % -1.05 %
Education & Training Services 18.76 20.00 0.00 % 0.57 % 58.56 % 34.04 % 10.13 % 8.02 %
Textile Manufacturing 19.73 20.50 1.44 % 1.28 % 16.34 % -8.14 % 10.92 % 21.11 %
Aluminum 24.33 - 1.02 % 2.48 % 258.60 % -83.33 % -15.26 % -2.55 %
Thermal Coal 5.34 8.32 1.45 % 1.00 % 29.02 % -40.77 % 8.30 % -21.71 %
Insurance - Property & Casualty 16.30 17.92 1.60 % 1.75 % 52.59 % 10.56 % 11.24 % 9.85 %
Coking Coal 5.66 7.50 4.68 % 2.09 % -38.20 % -39.36 % -3.57 % -6.34 %
Insurance - Specialty 14.97 12.05 1.99 % 2.20 % -11.31 % 11.27 % 2.40 % 7.80 %
REIT - Residential 32.95 47.83 3.28 % 3.08 % 6.80 % -30.65 % 6.55 % 2.65 %
Utilities - Regulated Water 27.82 29.89 2.03 % 1.90 % 6.87 % 1.98 % 5.18 % 8.52 %
REIT - Specialty 31.96 40.32 3.63 % 3.34 % 2.58 % -19.15 % 3.88 % 1.81 %
Gold 31.76 28.17 1.75 % 1.82 % -26.01 % 158.14 % 2.47 % 23.07 %
Consumer Electronics 37.07 22.29 0.00 % 0.39 % 0.16 % 10.24 % -5.54 % 4.87 %
REIT - Hotel & Motel 22.34 29.02 3.49 % 1.53 % 19.54 % -1.10 % 8.16 % 3.32 %
Trucking 33.10 14.26 0.83 % 0.94 % -47.47 % -21.47 % -3.86 % -2.21 %
Farm Products 15.85 11.20 2.61 % 2.83 % -16.58 % 137.50 % -4.13 % 20.04 %
Discount Stores 25.46 25.56 0.48 % 0.94 % 17.00 % 9.47 % 5.52 % 4.50 %
Financial Conglomerates 13.88 5.23 1.51 % 40.98 % 21.87 % 33.33 % 24.28 % 8.74 %
Resorts & Casinos 12.48 14.69 0.72 % 1.30 % -6.96 % -11.76 % 4.94 % 2.55 %
Residential Construction 12.10 11.39 0.00 % 0.49 % -16.34 % 10.08 % -2.73 % 7.86 %
Insurance Brokers 55.59 60.44 0.61 % 0.78 % 24.39 % 19.27 % 16.96 % 12.59 %
Healthcare Plans 15.82 20.66 0.61 % 1.27 % 25.09 % -4.13 % 9.69 % 8.53 %
Beverages - Non-Alcoholic 27.96 28.95 0.16 % 2.33 % 24.34 % 5.56 % 6.39 % 3.27 %
Uranium 10.20 8.92 0.00 % - 59.94 % 125.00 % -45.44 % 92.07 %
Publishing 53.11 29.85 0.80 % 1.66 % -24.20 % 42.86 % -6.71 % 3.81 %
Other Precious Metals & Mining 85.95 - 0.19 % 0.44 % -9.52 % - 15.28 % 37.91 %
Oil & Gas Drilling 8.84 89.03 4.72 % 3.09 % 4,141.11 % -48.49 % 48.06 % 37.02 %
Infrastructure Operations 74.56 65.47 0.00 % - -40.98 % 61.54 % 10.21 % 8.79 %