Mayr-Melnhof Karton AG
[MYM | WKN 890447 | ISIN AT0000938204]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Mayr-Melnhof Karton Aktien Verlauf seit Beginn (890447 | MYM)

Die größten Verlust- und Gewinntage
10. April 2026 +6,09 %  
21. Januar 2026 +5,42 %  
23. März 2026 +5,39 %  
10. März 2026 +4,46 %  
29. Dezember 2025 +3,82 %  
04. Februar 2026 +3,66 %  
22. Januar 2026 +3,32 %  
10. Februar 2026 +3,20 %  
14. Januar 2026 +2,78 %  
30. März 2026 +2,72 %  
05. März 2026 -2,66 %  
08. Dezember 2025 -2,68 %  
05. Februar 2026 -2,72 %  
05. Dezember 2025 -2,73 %  
03. März 2026 -2,88 %  
30. Januar 2026 -2,91 %  
13. März 2026 -2,97 %  
19. März 2026 -4,23 %  
28. April 2026 -5,51 %  
23. Februar 2026 -7,20 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Dezember 2025 +11,93 %  
Februar 2026 +4,47 %  
Januar 2026 +2,42 %  
Mai 2026 -0,38 %  
April 2026 -9,15 %  
März 2026 -11,42 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%