Canopy Growth Corp.

[CGC | WKN A140QA | ISIN CA1380351009]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -
Die größten Verlust- und Gewinntage
30. April 2024 +78,85 %  
22. März 2024 +68,64 %  
27. März 2024 +32,09 %  
03. April 2024 +30,42 %  
18. April 2024 +20,65 %  
18. März 2024 +20,45 %  
20. März 2024 +18,54 %  
26. März 2024 +16,61 %  
23. April 2024 +15,03 %  
15. März 2024 +11,19 %  
29. April 2024 -6,62 %  
09. April 2024 -9,58 %  
02. Mai 2024 -9,62 %  
28. März 2024 -9,63 %  
04. April 2024 -10,19 %  
15. April 2024 -10,51 %  
11. April 2024 -10,64 %  
01. April 2024 -12,75 %  
25. März 2024 -19,38 %  
01. Mai 2024 -23,12 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2024 +162,31 %  
April 2024 +72,42 %  
Mai 2024 -31,18 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
03.04.2024 17.04.2024 (14 Tage) -40,40 %  
30.04.2024 03.05.2024 (3 Tage) -31,18 %