UBS Group AG

[WKN A12DFH | ISIN CH0244767585]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 97.62 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 3,206,426,112
Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Mai 2024 +7,98 %  
19. Dezember 2023 +4,11 %  
30. November 2023 +3,84 %  
08. März 2024 +3,73 %  
29. November 2023 +3,47 %  
14. Dezember 2023 +3,16 %  
01. November 2023 +3,02 %  
10. Mai 2024 +2,96 %  
17. November 2023 +2,65 %  
15. November 2023 +2,54 %  
02. Januar 2024 -2,72 %  
27. September 2023 -2,82 %  
13. Februar 2024 -2,86 %  
01. Februar 2024 -2,87 %  
06. September 2023 -2,88 %  
21. September 2023 -3,17 %  
24. April 2024 -3,25 %  
10. April 2024 -3,25 %  
30. April 2024 -3,68 %  
06. Februar 2024 -6,64 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2023 +17,20 %  
Mai 2024 +13,00 %  
Dezember 2023 +8,94 %  
März 2024 +7,79 %  
Januar 2024 -1,07 %  
September 2023 -4,10 %  
Februar 2024 -5,05 %  
Oktober 2023 -5,87 %  
April 2024 -13,16 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%