Beijing Capital International Airport Co. Ltd.
[BJ1 | WKN A0M4W2 | ISIN CNE100000221]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Beijing Capital International Airport Aktien Verlauf seit Beginn (A0M4W2 | BJ1)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 30. Juli 2025 | +43,80 % | |
| 17. März 2022 | +10,70 % | |
| 03. November 2023 | +10,37 % | |
| 28. Juni 2022 | +8,85 % | |
| 10. Mai 2024 | +8,78 % | |
| 12. März 2024 | +8,27 % | |
| 25. August 2021 | +8,19 % | |
| 30. November 2022 | +8,04 % | |
| 08. November 2021 | +7,78 % | |
| 04. November 2022 | +7,27 % | |
| 17. Januar 2024 | -6,57 % | |
| 15. Juli 2024 | -6,87 % | |
| 15. November 2023 | -6,88 % | |
| 10. Juli 2024 | -7,05 % | |
| 21. Oktober 2025 | -7,36 % | |
| 15. März 2022 | -7,73 % | |
| 11. April 2022 | -7,96 % | |
| 30. September 2022 | -9,40 % | |
| 09. September 2024 | -11,85 % | |
| 14. März 2022 | -13,38 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Juli 2025 | +39,26 % | |
| Juni 2022 | +20,95 % | |
| Februar 2024 | +12,80 % | |
| Dezember 2022 | +11,57 % | |
| November 2022 | +11,01 % | |
| Oktober 2021 | +10,45 % | |
| August 2022 | +8,93 % | |
| Januar 2022 | +7,75 % | |
| Dezember 2021 | +7,30 % | |
| April 2024 | +6,02 % | |
| Mai 2023 | -8,09 % | |
| November 2021 | -8,53 % | |
| September 2024 | -10,37 % | |
| September 2023 | -10,92 % | |
| Juli 2022 | -11,81 % | |
| September 2022 | -13,11 % | |
| Juli 2021 | -13,84 % | |
| August 2023 | -17,22 % | |
| Dezember 2023 | -18,75 % | |
| Oktober 2023 | -22,64 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 10.02.2022 | 15.03.2022 | (33 Tage) | -30,19 % | ||
| 22.03.2023 | 22.12.2023 | (275 Tage) | -68,38 % |