All for One Group SE
[A1OS | WKN 511000 | ISIN DE0005110001]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.20 Mrd. EUR |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 4,832,337 |
All for One Group Aktien Verlauf seit Beginn (511000 | A1OS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 24. Februar 2015 | +15,14 % | |
| 30. September 2022 | +12,06 % | |
| 05. August 2014 | +11,93 % | |
| 25. August 2015 | +11,14 % | |
| 24. März 2020 | +10,34 % | |
| 25. Juni 2020 | +9,81 % | |
| 04. Februar 2013 | +9,78 % | |
| 20. Juli 2015 | +9,63 % | |
| 10. November 2025 | +9,25 % | |
| 15. Juli 2015 | +9,19 % | |
| 02. März 2015 | -8,68 % | |
| 05. August 2024 | -8,86 % | |
| 09. Februar 2016 | -9,01 % | |
| 08. Februar 2016 | -9,13 % | |
| 24. August 2015 | -9,69 % | |
| 13. März 2020 | -9,73 % | |
| 18. Januar 2016 | -9,74 % | |
| 01. August 2014 | -10,61 % | |
| 06. August 2015 | -10,74 % | |
| 03. Juli 2025 | -11,99 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Juli 2015 | +40,12 % | |
| Februar 2014 | +27,04 % | |
| Oktober 2015 | +25,00 % | |
| November 2023 | +24,04 % | |
| November 2022 | +20,65 % | |
| November 2012 | +20,43 % | |
| Februar 2015 | +19,62 % | |
| August 2020 | +18,62 % | |
| November 2020 | +16,06 % | |
| November 2013 | +15,81 % | |
| Oktober 2025 | -10,33 % | |
| Oktober 2022 | -10,99 % | |
| Oktober 2018 | -11,74 % | |
| Februar 2016 | -12,10 % | |
| Juli 2025 | -12,68 % | |
| Oktober 2020 | -13,20 % | |
| Februar 2025 | -16,03 % | |
| August 2024 | -16,84 % | |
| Februar 2020 | -17,77 % | |
| März 2020 | -21,83 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 16.07.2014 | 20.10.2014 | (96 Tage) | -30,41 % | ||
| 30.11.2015 | 23.03.2020 | (1575 Tage) | -61,68 % |