Ebro Foods S.A.
[AZU | WKN 914506 | ISIN ES0112501012]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Ebro Foods Aktien Verlauf seit Beginn (914506 | AZU)

Die größten Verlust- und Gewinntage
28. Oktober 2025 +13,49 %  
20. November 2025 +1,37 %  
11. Dezember 2025 +1,22 %  
21. November 2025 +0,90 %  
25. November 2025 +0,89 %  
18. Dezember 2025 +0,87 %  
04. Dezember 2025 +0,78 %  
06. November 2025 +0,73 %  
05. November 2025 +0,51 %  
07. November 2025 +0,45 %  
13. November 2025 -0,33 %  
10. November 2025 -0,33 %  
17. November 2025 -0,34 %  
19. Dezember 2025 -0,54 %  
08. Dezember 2025 -0,55 %  
30. Oktober 2025 -0,56 %  
02. Dezember 2025 -0,66 %  
03. Dezember 2025 -0,67 %  
29. Oktober 2025 -1,00 %  
14. November 2025 -1,34 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2025 +11,48 %  
November 2025 +2,49 %  
Dezember 2025 +1,43 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%