Sogeclair S.A.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 0.09 Mrd. EUR |
---|---|
Anzahl Aktien: | 3,055,598 |
Sogeclair Aktien Verlauf seit Beginn (813308 | 2U0)
Die größten Verlust- und Gewinntage
03. Januar 2025 | +18,71 % | |
01. März 2022 | +11,54 % | |
02. Januar 2023 | +11,27 % | |
05. März 2025 | +10,24 % | |
28. April 2025 | +9,80 % | |
19. Juni 2024 | +9,72 % | |
18. März 2022 | +9,22 % | |
24. März 2025 | +9,05 % | |
25. August 2022 | +8,53 % | |
28. Mai 2025 | +8,48 % | |
23. Februar 2023 | -6,14 % | |
25. Februar 2022 | -6,31 % | |
27. September 2022 | -6,47 % | |
04. April 2025 | -7,49 % | |
26. September 2022 | -7,86 % | |
09. September 2022 | -8,49 % | |
07. März 2022 | -8,49 % | |
06. September 2024 | -8,64 % | |
07. April 2025 | -9,29 % | |
17. Juni 2024 | -11,35 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2025 | +22,73 % | |
Juli 2024 | +18,02 % | |
Juni 2025 | +15,61 % | |
Februar 2024 | +11,11 % | |
Januar 2023 | +10,42 % | |
März 2022 | +10,10 % | |
Februar 2025 | +9,39 % | |
März 2024 | +8,21 % | |
November 2022 | +8,18 % | |
Oktober 2023 | +8,07 % | |
April 2022 | -3,06 % | |
Mai 2023 | -5,50 % | |
Mai 2022 | -8,56 % | |
April 2025 | -8,64 % | |
September 2024 | -11,54 % | |
September 2023 | -12,97 % | |
Oktober 2024 | -14,07 % | |
Juni 2024 | -16,01 % | |
Februar 2022 | -16,13 % | |
September 2022 | -30,48 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
18.01.2022 | 06.10.2023 | (626 Tage) | -46,18 % |