Bourse Direct S.A.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 0.23 Mrd. EUR |
---|---|
Anzahl Aktien: | 51,608,964 |
BOURSE DIRECT INH. EO-,25 Aktien Verlauf seit Beginn (929082 | BD6)
Die größten Verlust- und Gewinntage
06. März 2000 | +45,15 % | |
14. April 2011 | +39,82 % | |
12. November 1999 | +31,40 % | |
30. Dezember 2008 | +27,59 % | |
08. Februar 2006 | +25,69 % | |
03. März 2000 | +24,72 % | |
21. Januar 2003 | +21,43 % | |
06. April 2000 | +20,37 % | |
04. Januar 2019 | +20,19 % | |
01. Oktober 2002 | +20,00 % | |
15. März 2000 | -13,89 % | |
24. Juni 2002 | -14,36 % | |
15. April 2011 | -14,56 % | |
07. März 2000 | -14,66 % | |
30. März 2000 | -14,67 % | |
21. Januar 2008 | -15,26 % | |
05. April 2000 | -15,63 % | |
25. September 2002 | -19,64 % | |
16. März 2020 | -21,30 % | |
30. September 2002 | -35,00 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2006 | +62,70 % | |
November 2002 | +57,84 % | |
Februar 2014 | +57,00 % | |
Oktober 2002 | +56,92 % | |
Februar 2006 | +44,88 % | |
November 2020 | +37,28 % | |
April 2020 | +35,71 % | |
April 2001 | +33,22 % | |
Dezember 2008 | +33,00 % | |
Januar 2001 | +31,91 % | |
Dezember 2002 | -19,25 % | |
Juli 2008 | -19,35 % | |
März 2009 | -20,77 % | |
Mai 2006 | -21,82 % | |
Oktober 2008 | -22,31 % | |
November 2000 | -32,44 % | |
Februar 2001 | -32,95 % | |
September 2001 | -33,67 % | |
Dezember 2000 | -45,40 % | |
September 2002 | -59,12 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
06.03.2000 | 30.09.2002 | (938 Tage) | -97,76 % |