TotalEnergies SE

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 127.08 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 2,211,881,728 |
TotalEnergies Aktien Verlauf seit Beginn (850727 | TOTB)
Die größten Verlust- und Gewinntage
04. Januar 1999 | +95,58 % | |
12. September 2001 | +27,20 % | |
23. März 1999 | +25,00 % | |
17. März 2000 | +18,65 % | |
22. Juni 1999 | +17,24 % | |
09. November 2020 | +14,78 % | |
24. März 2020 | +14,09 % | |
29. Oktober 2008 | +13,57 % | |
18. Februar 2000 | +13,08 % | |
08. Dezember 2008 | +10,85 % | |
06. Oktober 2008 | -8,92 % | |
01. September 1999 | -9,23 % | |
03. Mai 2001 | -11,03 % | |
24. Februar 2000 | -12,93 % | |
20. August 1999 | -12,96 % | |
12. März 2020 | -14,41 % | |
18. März 2020 | -15,18 % | |
09. März 2020 | -16,40 % | |
11. September 2001 | -21,12 % | |
08. Januar 1999 | -46,43 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2020 | +39,45 % | |
März 1999 | +25,00 % | |
Juni 1999 | +23,27 % | |
März 2000 | +17,19 % | |
Mai 2022 | +17,07 % | |
Oktober 2011 | +15,11 % | |
April 2008 | +14,59 % | |
Oktober 2022 | +14,13 % | |
November 1999 | +13,56 % | |
April 2018 | +13,03 % | |
August 2011 | -10,63 % | |
Januar 2020 | -10,69 % | |
Dezember 2015 | -10,86 % | |
Oktober 2000 | -11,20 % | |
September 2020 | -11,58 % | |
Oktober 2020 | -11,88 % | |
Februar 2020 | -13,30 % | |
September 2008 | -13,57 % | |
Januar 2008 | -14,09 % | |
April 2025 | -14,34 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
04.01.1999 | 08.01.1999 | (4 Tage) | -46,43 % | ||
13.09.2000 | 12.03.2003 | (910 Tage) | -40,84 % | ||
13.07.2007 | 18.03.2020 | (4632 Tage) | -66,20 % | ||
29.04.2024 | 09.04.2025 | (345 Tage) | -30,53 % |