Parrot S.A.
[P2W | WKN A0J3D7 | ISIN FR0004038263]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.27 Mrd. EUR |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 30,940,344 |
Parrot Aktien Verlauf seit Beginn (A0J3D7 | P2W)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 29. November 2018 | +82,00 % | |
| 17. März 2020 | +37,19 % | |
| 06. März 2025 | +35,88 % | |
| 02. September 2020 | +32,20 % | |
| 22. Juli 2020 | +31,15 % | |
| 01. März 2022 | +29,52 % | |
| 04. Juni 2025 | +22,57 % | |
| 05. Dezember 2007 | +21,46 % | |
| 05. März 2025 | +20,57 % | |
| 17. November 2022 | +19,30 % | |
| 16. März 2020 | -15,07 % | |
| 19. März 2025 | -15,60 % | |
| 10. Januar 2017 | -18,03 % | |
| 17. November 2008 | -18,78 % | |
| 23. Juli 2020 | -19,50 % | |
| 01. August 2025 | -20,00 % | |
| 12. März 2020 | -25,65 % | |
| 08. Oktober 2008 | -26,41 % | |
| 14. November 2007 | -42,83 % | |
| 23. November 2018 | -54,86 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2025 | +69,72 % | |
| März 2025 | +47,44 % | |
| Januar 2021 | +45,19 % | |
| Juni 2015 | +44,66 % | |
| Februar 2008 | +39,76 % | |
| August 2020 | +38,79 % | |
| November 2020 | +27,37 % | |
| November 2024 | +27,08 % | |
| April 2022 | +26,18 % | |
| Oktober 2010 | +25,86 % | |
| Juli 2018 | -25,89 % | |
| November 2015 | -26,48 % | |
| Oktober 2008 | -27,18 % | |
| August 2025 | -28,03 % | |
| September 2011 | -30,81 % | |
| März 2018 | -32,12 % | |
| September 2008 | -32,91 % | |
| September 2016 | -35,94 % | |
| November 2008 | -37,05 % | |
| November 2007 | -51,58 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 22.06.2007 | 04.12.2008 | (531 Tage) | -92,36 % | ||
| 24.07.2015 | 23.11.2018 | (1218 Tage) | -95,70 % |