Prodways Group S.A.
[5PD | WKN A2DQ77 | ISIN FR0012613610]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.04 Mrd. EUR |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 50,581,504 |
Prodways Group Aktien Verlauf seit Beginn (A2DQ77 | 5PD)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 14. April 2020 | +34,64 % | |
| 09. Dezember 2024 | +21,58 % | |
| 13. Januar 2021 | +18,88 % | |
| 17. März 2021 | +17,09 % | |
| 13. März 2025 | +13,34 % | |
| 19. Mai 2025 | +12,90 % | |
| 17. März 2022 | +12,76 % | |
| 31. Dezember 2018 | +12,42 % | |
| 23. Dezember 2020 | +12,39 % | |
| 13. Juli 2023 | +12,36 % | |
| 23. Oktober 2023 | -8,82 % | |
| 18. Februar 2022 | -8,89 % | |
| 25. Februar 2021 | -9,09 % | |
| 13. Juni 2022 | -9,68 % | |
| 14. Dezember 2018 | -10,80 % | |
| 16. Februar 2023 | -12,66 % | |
| 18. Oktober 2023 | -13,33 % | |
| 17. Oktober 2023 | -15,49 % | |
| 16. März 2020 | -17,37 % | |
| 15. Juni 2023 | -22,74 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Mai 2025 | +30,60 % | |
| Dezember 2020 | +26,87 % | |
| Dezember 2024 | +24,79 % | |
| Januar 2019 | +22,87 % | |
| April 2020 | +20,73 % | |
| Januar 2021 | +18,34 % | |
| Juli 2023 | +16,58 % | |
| Februar 2025 | +16,32 % | |
| Oktober 2022 | +15,58 % | |
| Juni 2025 | +14,71 % | |
| Dezember 2018 | -17,44 % | |
| September 2023 | -17,64 % | |
| September 2020 | -17,74 % | |
| März 2024 | -23,04 % | |
| Februar 2020 | -24,83 % | |
| Oktober 2018 | -25,93 % | |
| Juni 2023 | -26,17 % | |
| März 2020 | -27,75 % | |
| Juni 2024 | -28,80 % | |
| Oktober 2023 | -39,94 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
| 15.05.2017 | 06.12.2024 | (2762 Tage) | -93,90 % |