Pantheon Resources PLC

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 0.35 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 1,139,369,344 |
Pantheon Resources Aktien Verlauf seit Beginn (A0JKKZ | P3K)
Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Februar 2022 | +44,21 % | |
31. August 2023 | +40,25 % | |
26. März 2019 | +36,46 % | |
07. Januar 2019 | +34,48 % | |
14. April 2020 | +31,33 % | |
20. April 2021 | +29,27 % | |
29. August 2023 | +29,21 % | |
07. Dezember 2022 | +28,79 % | |
30. Juni 2023 | +25,00 % | |
08. März 2023 | +24,90 % | |
04. März 2019 | -24,29 % | |
14. März 2019 | -25,47 % | |
29. Juni 2023 | -27,55 % | |
03. April 2019 | -29,50 % | |
26. März 2020 | -30,27 % | |
15. April 2025 | -36,01 % | |
19. Mai 2025 | -39,60 % | |
19. April 2021 | -42,25 % | |
30. Dezember 2022 | -45,71 % | |
06. März 2023 | -45,85 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2023 | +133,75 % | |
Januar 2025 | +74,93 % | |
September 2020 | +65,15 % | |
Februar 2022 | +61,86 % | |
Januar 2019 | +59,51 % | |
Juli 2020 | +47,52 % | |
Juli 2021 | +45,37 % | |
Juni 2021 | +36,75 % | |
April 2024 | +36,39 % | |
September 2023 | +34,40 % | |
Mai 2022 | -23,18 % | |
April 2019 | -24,44 % | |
September 2022 | -26,72 % | |
November 2023 | -27,10 % | |
November 2022 | -27,69 % | |
Juni 2024 | -30,09 % | |
März 2020 | -31,89 % | |
Dezember 2022 | -39,02 % | |
April 2025 | -47,92 % | |
März 2023 | -59,53 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
07.03.2019 | 30.03.2020 | (389 Tage) | -66,26 % | ||
12.10.2020 | 02.11.2020 | (21 Tage) | -37,11 % | ||
12.04.2021 | 19.04.2021 | (7 Tage) | -53,58 % | ||
19.04.2022 | 29.06.2023 | (436 Tage) | -93,75 % |