Alphawave IP Group PLC
[7GL | WKN A3CPH7 | ISIN GB00BNDRMJ14]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 1.97 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 789,439,808 |
Alphawave IP Group Aktien Verlauf seit Beginn (A3CPH7 | 7GL)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 01. April 2025 | +44,31 % | |
| 30. September 2021 | +42,04 % | |
| 21. September 2021 | +19,80 % | |
| 09. Juni 2025 | +19,63 % | |
| 22. Oktober 2024 | +18,65 % | |
| 01. Oktober 2021 | +17,28 % | |
| 25. Mai 2023 | +13,36 % | |
| 21. Januar 2025 | +13,19 % | |
| 26. Mai 2023 | +12,55 % | |
| 17. Januar 2022 | +12,44 % | |
| 26. Oktober 2021 | -12,04 % | |
| 23. September 2024 | -12,35 % | |
| 13. Januar 2023 | -12,46 % | |
| 22. September 2022 | -12,61 % | |
| 28. April 2023 | -15,13 % | |
| 18. Januar 2022 | -15,96 % | |
| 14. April 2022 | -16,44 % | |
| 11. Dezember 2024 | -16,98 % | |
| 16. April 2024 | -32,05 % | |
| 29. September 2021 | -56,08 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2025 | +66,19 % | |
| April 2025 | +31,76 % | |
| März 2023 | +30,14 % | |
| Februar 2024 | +28,80 % | |
| Juni 2023 | +23,08 % | |
| Mai 2023 | +18,70 % | |
| Mai 2022 | +18,62 % | |
| Juni 2025 | +17,80 % | |
| November 2023 | +17,62 % | |
| Mai 2025 | +16,07 % | |
| April 2022 | -17,30 % | |
| Januar 2022 | -17,92 % | |
| September 2023 | -20,12 % | |
| Juni 2022 | -23,19 % | |
| September 2024 | -24,31 % | |
| März 2025 | -25,56 % | |
| August 2021 | -25,89 % | |
| April 2024 | -26,50 % | |
| September 2021 | -27,47 % | |
| Dezember 2024 | -30,23 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
| 06.08.2021 | 23.02.2023 | (566 Tage) | -81,02 % |