PT Solusi Bangun Indonesia TBK
[RU6 | WKN 887013 | ISIN ID1000072309]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
PT Solusi Bangun Indonesia TBK Aktien Verlauf seit Beginn (887013 | RU6)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 31. Juli 2024 | +247,44 % | |
| 15. Oktober 2024 | +138,31 % | |
| 19. August 2024 | +131,67 % | |
| 25. November 2024 | +108,70 % | |
| 30. Januar 2025 | +104,35 % | |
| 30. August 2024 | +89,19 % | |
| 05. Dezember 2024 | +85,71 % | |
| 21. Januar 2025 | +84,29 % | |
| 15. Januar 2025 | +77,78 % | |
| 06. September 2024 | +56,74 % | |
| 27. August 2024 | -37,66 % | |
| 09. September 2024 | -43,37 % | |
| 30. Juli 2024 | -44,29 % | |
| 16. Januar 2025 | -46,09 % | |
| 01. August 2024 | -46,13 % | |
| 06. Dezember 2024 | -46,15 % | |
| 22. Januar 2025 | -46,51 % | |
| 22. November 2024 | -51,95 % | |
| 30. September 2024 | -55,63 % | |
| 16. Oktober 2024 | -57,33 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2025 | +101,43 % | |
| November 2024 | +48,48 % | |
| November 2023 | +32,43 % | |
| Juli 2024 | +25,46 % | |
| Juli 2023 | +22,81 % | |
| August 2021 | +9,52 % | |
| Juli 2022 | +8,64 % | |
| April 2023 | +8,33 % | |
| September 2023 | +6,94 % | |
| Oktober 2024 | +4,76 % | |
| September 2021 | -6,52 % | |
| November 2022 | -6,76 % | |
| März 2023 | -7,69 % | |
| Oktober 2022 | -8,64 % | |
| Juni 2023 | -9,52 % | |
| Mai 2022 | -12,22 % | |
| Juni 2024 | -19,40 % | |
| Dezember 2023 | -27,55 % | |
| Dezember 2024 | -28,57 % | |
| September 2024 | -55,00 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 26.08.2021 | 20.06.2023 | (663 Tage) | -44,21 % | ||
| 30.11.2023 | 30.07.2024 | (243 Tage) | -80,10 % |