Japfa Comfeed Indonesia
[ISIN ID1000126907]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Japfa Comfeed Indonesia Aktien Verlauf seit Beginn

Die größten Verlust- und Gewinntage
02. Mai 2025 +46,43 %  
27. März 2025 +44,44 %  
10. Juni 2025 +31,51 %  
11. März 2025 +29,76 %  
21. August 2025 +19,18 %  
03. Juni 2025 +16,88 %  
15. September 2025 +11,70 %  
09. Dezember 2024 +9,09 %  
11. September 2025 +7,27 %  
03. März 2025 +7,00 %  
26. Mai 2025 -6,10 %  
25. Juli 2025 -6,33 %  
10. Dezember 2024 -6,48 %  
22. August 2025 -11,49 %  
05. Juni 2025 -17,78 %  
22. April 2025 -20,00 %  
11. Juni 2025 -20,83 %  
10. März 2025 -24,32 %  
26. März 2025 -28,00 %  
30. April 2025 -34,88 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
September 2025 +39,00 %  
Mai 2025 +37,50 %  
Dezember 2024 +13,98 %  
Juli 2025 +13,24 %  
Januar 2025 +3,77 %  
März 2025 +3,00 %  
August 2025 -2,60 %  
Februar 2025 -9,09 %  
Juni 2025 -11,69 %  
April 2025 -45,63 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
10.02.2025 30.04.2025 (79 Tage) -52,94 %