Japfa Comfeed Indonesia
[ISIN ID1000126907]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Japfa Comfeed Indonesia Aktien Verlauf seit Beginn

Die größten Verlust- und Gewinntage
02. Mai 2025 +46,43 %  
27. März 2025 +44,44 %  
10. Juni 2025 +31,51 %  
11. März 2025 +29,76 %  
03. Juni 2025 +16,88 %  
15. Juli 2025 +14,04 %  
09. Dezember 2024 +9,09 %  
03. März 2025 +7,00 %  
28. April 2025 +6,10 %  
26. Juni 2025 +6,06 %  
17. Dezember 2024 -4,67 %  
11. Februar 2025 -5,04 %  
26. Mai 2025 -6,10 %  
10. Dezember 2024 -6,48 %  
05. Juni 2025 -17,78 %  
22. April 2025 -20,00 %  
11. Juni 2025 -20,83 %  
10. März 2025 -24,32 %  
26. März 2025 -28,00 %  
30. April 2025 -34,88 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2025 +37,50 %  
Juli 2025 +22,43 %  
Dezember 2024 +13,98 %  
Januar 2025 +3,77 %  
März 2025 +3,00 %  
Februar 2025 -9,09 %  
Juni 2025 -11,69 %  
April 2025 -45,63 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
10.02.2025 30.04.2025 (79 Tage) -52,94 %