Flutter Entertainment PLC
[PPB | WKN A14RX5 | ISIN IE00BWT6H894]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 36.98 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 175,181,120 |
Flutter Entertainment Aktien Verlauf seit Beginn (A14RX5 | PPB)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 26. August 2015 | +25,72 % | |
| 18. Januar 2024 | +16,45 % | |
| 20. April 2020 | +15,09 % | |
| 10. April 2025 | +14,48 % | |
| 15. Mai 2018 | +13,16 % | |
| 14. August 2024 | +12,91 % | |
| 12. August 2022 | +12,47 % | |
| 01. Oktober 2008 | +12,40 % | |
| 04. Juli 2019 | +11,61 % | |
| 04. Mai 2022 | +10,62 % | |
| 09. November 2023 | -9,08 % | |
| 30. September 2025 | -10,21 % | |
| 11. Januar 2008 | -10,42 % | |
| 08. August 2025 | -11,23 % | |
| 07. März 2025 | -12,50 % | |
| 13. November 2025 | -12,97 % | |
| 13. März 2020 | -14,11 % | |
| 24. Juni 2016 | -16,35 % | |
| 16. März 2020 | -20,19 % | |
| 17. November 2005 | -23,17 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2020 | +61,71 % | |
| Mai 2018 | +28,56 % | |
| Mai 2009 | +25,93 % | |
| August 2022 | +24,67 % | |
| März 2015 | +19,58 % | |
| März 2007 | +19,35 % | |
| August 2015 | +18,98 % | |
| Mai 2022 | +18,61 % | |
| November 2024 | +18,56 % | |
| März 2021 | +17,91 % | |
| Juni 2022 | -15,43 % | |
| Mai 2019 | -16,44 % | |
| September 2025 | -18,90 % | |
| März 2025 | -19,48 % | |
| Juni 2016 | -20,00 % | |
| November 2007 | -20,27 % | |
| März 2020 | -24,23 % | |
| November 2005 | -25,01 % | |
| September 2008 | -25,52 % | |
| November 2021 | -25,58 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
6 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 12.08.2005 | 18.11.2005 | (98 Tage) | -36,76 % | ||
| 01.11.2007 | 20.10.2008 | (354 Tage) | -64,65 % | ||
| 03.04.2013 | 26.06.2014 | (449 Tage) | -32,23 % | ||
| 01.02.2016 | 16.03.2020 | (1505 Tage) | -59,62 % | ||
| 22.03.2021 | 14.07.2022 | (479 Tage) | -54,98 % | ||
| 18.02.2025 | 26.11.2025 | (281 Tage) | -43,16 % |