Monday.com Ltd.

[WKN A3CR1P | ISIN IL0011762130]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 8.89 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 48,923,904
Die größten Verlust- und Gewinntage
08. November 2023 +10,00 %  
13. November 2023 +9,89 %  
23. Januar 2024 +6,97 %  
15. November 2023 +4,98 %  
08. Januar 2024 +4,95 %  
06. Mai 2024 +4,82 %  
29. Januar 2024 +4,68 %  
20. März 2024 +4,67 %  
26. Februar 2024 +4,44 %  
14. Dezember 2023 +4,20 %  
15. April 2024 -4,38 %  
02. April 2024 -4,45 %  
20. Oktober 2023 -4,90 %  
03. Oktober 2023 -5,42 %  
05. März 2024 -5,63 %  
20. Februar 2024 -5,63 %  
10. April 2024 -6,27 %  
02. Januar 2024 -6,34 %  
25. Oktober 2023 -6,49 %  
12. Februar 2024 -10,05 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2023 +30,08 %  
Januar 2024 +11,82 %  
Dezember 2023 +8,44 %  
Februar 2024 +6,70 %  
März 2024 +0,97 %  
Mai 2024 -4,84 %  
April 2024 -15,17 %  
Oktober 2023 -18,31 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%