Sogefi S.p.A.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 0.26 Mrd. EUR |
---|---|
Anzahl Aktien: | 119,063,648 |
Sogefi Aktien Verlauf seit Beginn (875920 | GEF)
Die größten Verlust- und Gewinntage
26. Februar 2024 | +31,00 % | |
07. April 2020 | +20,46 % | |
19. Juni 2024 | +20,00 % | |
24. Oktober 2022 | +18,62 % | |
05. November 2019 | +15,58 % | |
18. März 2020 | +13,42 % | |
28. Januar 2015 | +13,25 % | |
21. Oktober 2022 | +12,81 % | |
07. Mai 2024 | +12,76 % | |
04. Juni 2013 | +12,38 % | |
16. Oktober 2014 | -9,51 % | |
08. Juli 2014 | -9,53 % | |
27. Juni 2016 | -10,07 % | |
08. Februar 2016 | -10,33 % | |
07. März 2022 | -11,81 % | |
02. März 2022 | -12,00 % | |
13. März 2020 | -14,30 % | |
28. Februar 2025 | -14,32 % | |
26. Juli 2018 | -15,18 % | |
26. Juli 2024 | -39,13 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2024 | +70,04 % | |
März 2017 | +58,53 % | |
November 2020 | +50,00 % | |
Oktober 2013 | +32,93 % | |
April 2017 | +28,89 % | |
April 2020 | +27,61 % | |
Dezember 2023 | +26,87 % | |
Januar 2019 | +25,97 % | |
Januar 2015 | +23,62 % | |
September 2017 | +21,93 % | |
Januar 2020 | -19,41 % | |
März 2022 | -19,87 % | |
Mai 2019 | -20,53 % | |
Juli 2014 | -21,08 % | |
August 2015 | -21,67 % | |
Oktober 2018 | -22,55 % | |
Oktober 2014 | -27,42 % | |
Juni 2016 | -28,73 % | |
Juli 2024 | -37,66 % | |
März 2020 | -37,92 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
08.04.2014 | 08.07.2016 | (822 Tage) | -77,15 % | ||
08.06.2017 | 02.04.2020 | (1029 Tage) | -87,75 % |