UBE IND. LTD

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | - |
---|---|
Anzahl Aktien: | - |
Ube Industries Aktien Verlauf seit Beginn (859490 | UBE)
Die größten Verlust- und Gewinntage
07. März 2002 | +20,00 % | |
02. März 2000 | +18,31 % | |
06. August 2024 | +14,93 % | |
13. März 2000 | +14,36 % | |
29. Oktober 2008 | +13,77 % | |
30. November 2001 | +13,33 % | |
20. Dezember 2001 | +13,10 % | |
17. März 2011 | +12,11 % | |
04. April 2002 | +12,00 % | |
13. Oktober 2008 | +11,72 % | |
05. August 2024 | -11,26 % | |
03. Februar 2009 | -11,67 % | |
10. Oktober 2008 | -11,72 % | |
18. Februar 2000 | -11,73 % | |
16. Oktober 2008 | -11,81 % | |
18. November 2002 | -12,50 % | |
12. Februar 2004 | -13,77 % | |
03. Dezember 2001 | -14,71 % | |
08. Oktober 2008 | -15,38 % | |
18. Dezember 2001 | -25,45 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2000 | +64,29 % | |
August 2003 | +46,73 % | |
Juni 2000 | +34,58 % | |
Oktober 2003 | +28,17 % | |
Dezember 2008 | +27,52 % | |
Oktober 2015 | +24,44 % | |
September 2011 | +18,94 % | |
Juni 2009 | +18,90 % | |
Mai 2009 | +18,84 % | |
Februar 2001 | +18,60 % | |
März 2001 | -15,69 % | |
Oktober 2011 | -15,89 % | |
Oktober 2018 | -17,95 % | |
September 2009 | -18,31 % | |
Februar 2004 | -23,97 % | |
September 2008 | -25,10 % | |
Februar 2009 | -26,14 % | |
Juli 2000 | -26,32 % | |
Februar 2000 | -30,00 % | |
Dezember 2001 | -38,24 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
07.12.1999 | 23.02.2000 | (78 Tage) | -46,03 % | ||
03.07.2000 | 18.11.2002 | (868 Tage) | -76,67 % |