AEON Co. Ltd.
[JUS1 | WKN 863094 | ISIN JP3388200002]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

AEON Aktien Verlauf seit Beginn (863094 | JUS1)

Die größten Verlust- und Gewinntage
15. Dezember 2025 +10,74 %  
03. Dezember 2025 +10,08 %  
19. Januar 2026 +6,03 %  
04. März 2026 +4,55 %  
30. März 2026 +4,00 %  
20. Januar 2026 +3,66 %  
02. Februar 2026 +3,45 %  
12. Januar 2026 +3,29 %  
09. März 2026 +2,73 %  
12. Februar 2026 +2,44 %  
10. März 2026 -4,42 %  
23. April 2026 -4,47 %  
03. März 2026 -5,17 %  
13. Januar 2026 -5,18 %  
02. März 2026 -5,31 %  
26. März 2026 -5,42 %  
22. Januar 2026 -5,51 %  
09. Januar 2026 -7,25 %  
09. April 2026 -8,02 %  
08. Dezember 2025 -8,93 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2026 +5,60 %  
Dezember 2025 +4,65 %  
Mai 2026 +2,42 %  
Januar 2026 -14,07 %  
März 2026 -15,10 %  
April 2026 -20,67 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
03.12.2025 30.04.2026 (148 Tage) -42,71 %