SONY GROUP CORP.
[SON1 | WKN 853687 | ISIN JP3435000009]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Sony Group Aktien Verlauf seit Beginn (853687 | SON1)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 29. Januar 2016 | +18,10 % | |
| 03. Februar 2012 | +11,78 % | |
| 31. Oktober 2017 | +11,18 % | |
| 03. Februar 2021 | +10,79 % | |
| 01. November 2022 | +9,65 % | |
| 08. November 2024 | +9,18 % | |
| 08. April 2015 | +8,93 % | |
| 04. Februar 2015 | +8,66 % | |
| 24. März 2020 | +8,54 % | |
| 28. August 2015 | +8,47 % | |
| 21. Februar 2022 | -8,10 % | |
| 16. März 2020 | -8,42 % | |
| 09. März 2020 | -8,88 % | |
| 02. August 2012 | -9,02 % | |
| 27. April 2018 | -9,15 % | |
| 11. Mai 2012 | -9,24 % | |
| 31. Oktober 2013 | -9,51 % | |
| 14. November 2012 | -9,63 % | |
| 10. April 2012 | -9,94 % | |
| 21. August 2015 | -10,19 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2013 | +30,94 % | |
| Mai 2013 | +25,45 % | |
| Januar 2015 | +24,85 % | |
| März 2013 | +21,62 % | |
| Februar 2015 | +21,58 % | |
| Oktober 2015 | +19,86 % | |
| April 2019 | +19,40 % | |
| Oktober 2017 | +19,36 % | |
| Mai 2016 | +17,85 % | |
| April 2015 | +17,82 % | |
| Februar 2024 | -11,98 % | |
| April 2022 | -12,23 % | |
| Juli 2012 | -12,25 % | |
| Dezember 2025 | -12,36 % | |
| Mai 2012 | -12,79 % | |
| Januar 2026 | -15,88 % | |
| September 2022 | -17,83 % | |
| Oktober 2013 | -18,93 % | |
| November 2012 | -18,96 % | |
| April 2012 | -21,26 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
5 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 02.08.2011 | 04.12.2012 | (490 Tage) | -58,11 % | ||
| 15.04.2015 | 11.02.2016 | (302 Tage) | -41,46 % | ||
| 04.02.2020 | 16.03.2020 | (41 Tage) | -30,35 % | ||
| 05.01.2022 | 30.09.2022 | (268 Tage) | -43,48 % | ||
| 14.11.2025 | 04.05.2026 | (171 Tage) | -35,13 % |