Sony Group Corp.
[SON1 | WKN 853687 | ISIN JP3435000009]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Sony Group Aktien Verlauf seit Beginn (853687 | SON1)

Die größten Verlust- und Gewinntage
28. November 2025 +1,56 %  
30. Dezember 2025 +1,41 %  
21. Januar 2026 +1,29 %  
23. Dezember 2025 +1,11 %  
08. Januar 2026 +0,93 %  
05. Januar 2026 +0,86 %  
12. Januar 2026 +0,84 %  
30. Januar 2026 +0,83 %  
02. Februar 2026 +0,76 %  
29. Dezember 2025 +0,69 %  
08. Dezember 2025 -1,90 %  
19. Dezember 2025 -2,07 %  
03. Dezember 2025 -2,09 %  
01. Dezember 2025 -2,13 %  
10. Dezember 2025 -2,60 %  
27. Januar 2026 -2,82 %  
13. Januar 2026 -2,92 %  
07. Januar 2026 -2,97 %  
20. Januar 2026 -3,09 %  
22. Januar 2026 -3,73 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2026 +0,76 %  
Dezember 2025 -12,36 %  
Januar 2026 -15,88 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%