SONY GROUP CORP.
[SON1 | WKN 853687 | ISIN JP3435000009]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Sony Group Aktien Verlauf seit Beginn (853687 | SON1)

Die größten Verlust- und Gewinntage
26. Februar 2026 +5,66 %  
06. Februar 2026 +4,51 %  
10. Februar 2026 +3,75 %  
04. März 2026 +3,31 %  
16. Februar 2026 +2,39 %  
27. Februar 2026 +2,29 %  
13. Februar 2026 +1,89 %  
28. November 2025 +1,56 %  
30. Dezember 2025 +1,41 %  
21. Januar 2026 +1,29 %  
10. Dezember 2025 -2,60 %  
05. März 2026 -2,71 %  
27. Januar 2026 -2,82 %  
13. Januar 2026 -2,92 %  
07. Januar 2026 -2,97 %  
20. Januar 2026 -3,09 %  
17. Februar 2026 -3,50 %  
05. Februar 2026 -3,55 %  
22. Januar 2026 -3,73 %  
03. März 2026 -5,98 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2026 +5,07 %  
März 2026 -4,46 %  
Dezember 2025 -12,36 %  
Januar 2026 -15,88 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%