Sony Group Corp.
[SON1 | WKN 853687 | ISIN JP3435000009]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Sony Group Aktien Verlauf seit Beginn (853687 | SON1)

Die größten Verlust- und Gewinntage
28. November 2025 +1,56 %  
09. Dezember 2025 +0,34 %  
02. Dezember 2025 +0,20 %  
04. Dezember 2025 -0,25 %  
05. Dezember 2025 -0,41 %  
11. Dezember 2025 -1,03 %  
12. Dezember 2025 -1,24 %  
08. Dezember 2025 -1,90 %  
03. Dezember 2025 -2,09 %  
01. Dezember 2025 -2,13 %  
10. Dezember 2025 -2,60 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Dezember 2025 -10,61 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%