Daikin Industries Ltd.
[DKI | WKN 857771 | ISIN JP3481800005]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Daikin Industries Aktien Verlauf seit Beginn (857771 | DKI)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 17. März 2020 | +10,75 % | |
| 15. April 2026 | +7,99 % | |
| 19. März 2020 | +7,48 % | |
| 17. April 2025 | +6,50 % | |
| 15. August 2022 | +6,27 % | |
| 11. Mai 2022 | +5,99 % | |
| 05. Mai 2021 | +5,90 % | |
| 24. März 2020 | +5,61 % | |
| 10. März 2020 | +5,56 % | |
| 06. November 2020 | +5,49 % | |
| 04. Februar 2026 | -5,89 % | |
| 13. Juni 2022 | -6,04 % | |
| 19. August 2020 | -6,08 % | |
| 04. Mai 2021 | -6,17 % | |
| 06. Februar 2024 | -6,59 % | |
| 23. März 2020 | -7,76 % | |
| 06. März 2020 | -8,20 % | |
| 16. März 2020 | -8,82 % | |
| 12. März 2020 | -9,17 % | |
| 09. August 2023 | -9,29 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| August 2021 | +20,38 % | |
| November 2020 | +18,74 % | |
| April 2026 | +17,59 % | |
| Mai 2020 | +13,37 % | |
| Juli 2022 | +12,31 % | |
| Dezember 2021 | +12,02 % | |
| Juli 2021 | +10,66 % | |
| November 2025 | +10,34 % | |
| Januar 2023 | +10,15 % | |
| September 2024 | +9,14 % | |
| September 2022 | -9,42 % | |
| September 2021 | -9,96 % | |
| September 2025 | -10,34 % | |
| Oktober 2024 | -10,70 % | |
| Februar 2022 | -11,33 % | |
| Februar 2025 | -11,45 % | |
| Februar 2024 | -12,07 % | |
| April 2022 | -12,07 % | |
| August 2023 | -13,01 % | |
| August 2024 | -14,38 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 11.02.2020 | 16.03.2020 | (34 Tage) | -32,61 % | ||
| 08.09.2021 | 04.04.2025 | (1304 Tage) | -57,93 % |