Daiwa House Industry Co. Ltd.
[DWH | WKN 856805 | ISIN JP3505000004]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Daiwa House Industry Aktien Verlauf seit Beginn (856805 | DWH)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 14. März 2011 | +17,56 % | |
| 17. Januar 2000 | +15,28 % | |
| 14. Oktober 2008 | +13,29 % | |
| 30. Oktober 2007 | +12,85 % | |
| 13. April 2000 | +11,04 % | |
| 05. Juni 2020 | +10,71 % | |
| 20. Oktober 2016 | +10,40 % | |
| 24. Januar 2008 | +9,82 % | |
| 10. November 2020 | +9,73 % | |
| 17. Oktober 2008 | +9,46 % | |
| 01. Juni 2000 | -9,09 % | |
| 08. Juli 2013 | -9,29 % | |
| 17. November 2003 | -9,62 % | |
| 10. Oktober 2008 | -9,70 % | |
| 06. November 2008 | -9,88 % | |
| 14. Mai 2020 | -10,34 % | |
| 12. Februar 2016 | -10,45 % | |
| 16. Oktober 2008 | -11,30 % | |
| 15. März 2011 | -12,04 % | |
| 12. Februar 2008 | -15,18 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| März 2004 | +32,09 % | |
| März 2002 | +25,00 % | |
| August 2020 | +23,91 % | |
| April 2001 | +20,55 % | |
| Januar 2000 | +19,44 % | |
| Oktober 2003 | +18,26 % | |
| September 2011 | +17,80 % | |
| März 2009 | +16,02 % | |
| Juni 2009 | +16,01 % | |
| April 2008 | +15,75 % | |
| Oktober 2002 | -13,11 % | |
| Februar 2020 | -13,48 % | |
| Mai 2013 | -14,71 % | |
| November 2003 | -15,87 % | |
| August 2018 | -16,43 % | |
| Juni 2002 | -17,57 % | |
| Dezember 1999 | -18,18 % | |
| Juni 2008 | -24,94 % | |
| Februar 2009 | -26,75 % | |
| Februar 2008 | -27,78 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
5 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 05.10.1999 | 30.01.2001 | (483 Tage) | -35,26 % | ||
| 07.06.2001 | 05.12.2002 | (546 Tage) | -51,02 % | ||
| 03.04.2006 | 13.10.2008 | (924 Tage) | -67,93 % | ||
| 13.05.2013 | 26.03.2014 | (317 Tage) | -33,84 % | ||
| 24.01.2018 | 31.07.2020 | (919 Tage) | -45,88 % |