Tosoh Corp.
[TOS | WKN 859557 | ISIN JP3595200001]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Tosoh Aktien Verlauf seit Beginn (859557 | TOS)

Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Mai 2026 +10,78 %  
04. Februar 2026 +5,38 %  
06. Februar 2026 +4,83 %  
08. April 2026 +4,72 %  
07. Januar 2026 +3,86 %  
01. April 2026 +3,16 %  
09. Januar 2026 +3,04 %  
30. April 2026 +2,76 %  
17. April 2026 +2,73 %  
06. Mai 2026 +2,67 %  
08. Januar 2026 -2,23 %  
21. April 2026 -2,28 %  
19. März 2026 -2,29 %  
23. März 2026 -2,35 %  
16. Februar 2026 -2,40 %  
20. Januar 2026 -3,23 %  
08. Mai 2026 -3,36 %  
09. April 2026 -4,51 %  
03. März 2026 -7,88 %  
05. Februar 2026 -8,50 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2026 +11,11 %  
Januar 2026 +7,39 %  
Februar 2026 +6,88 %  
April 2026 +3,16 %  
März 2026 -14,24 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%