Nippon Kayaku Co., Ltd.
[NP7 | WKN 858047 | ISIN JP3694400007]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 304.58 Mrd. JPY
Anzahl Aktien: 144,188,389

Nippon Kayaku Co. Aktien Verlauf seit Beginn (858047 | NP7)

Die größten Verlust- und Gewinntage
19. August 2026 +18,72 %  
03. Dezember 2025 +11,18 %  
14. Januar 2026 +4,40 %  
27. Februar 2026 +2,83 %  
03. September 2026 +2,65 %  
08. April 2026 +2,62 %  
24. März 2026 +2,62 %  
16. September 2026 +2,61 %  
04. Februar 2026 +2,59 %  
05. Dezember 2025 +2,27 %  
19. März 2026 -2,00 %  
30. März 2026 -2,04 %  
20. Januar 2026 -2,05 %  
02. Februar 2026 -2,55 %  
20. April 2026 -2,58 %  
08. September 2026 -2,59 %  
13. Januar 2026 -2,67 %  
03. März 2026 -2,78 %  
12. März 2026 -2,97 %  
05. März 2026 -4,67 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2026 +20,86 %  
Dezember 2025 +13,66 %  
Februar 2026 +11,22 %  
Januar 2026 +7,10 %  
September 2026 +4,42 %  
Mai 2026 -0,53 %  
April 2026 -2,34 %  
März 2026 -11,70 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%