Furukawa Co. Ltd.
[FUR | WKN 861451 | ISIN JP3826800009]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Furukawa Aktien Verlauf seit Beginn (861451 | FUR)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 14. Oktober 2008 | +32,67 % | |
| 22. Mai 2013 | +26,37 % | |
| 19. Januar 2006 | +24,71 % | |
| 25. März 2013 | +24,63 % | |
| 11. April 2011 | +21,84 % | |
| 23. März 2015 | +20,45 % | |
| 14. April 2011 | +16,17 % | |
| 06. August 2018 | +13,16 % | |
| 26. Februar 2007 | +12,70 % | |
| 08. Mai 2013 | +11,87 % | |
| 24. März 2015 | -10,11 % | |
| 05. August 2024 | -10,68 % | |
| 10. Mai 2018 | -12,00 % | |
| 01. April 2011 | -12,66 % | |
| 16. Oktober 2008 | -13,28 % | |
| 10. Mai 2004 | -15,15 % | |
| 15. März 2011 | -16,94 % | |
| 08. Oktober 2008 | -17,10 % | |
| 18. Januar 2006 | -18,31 % | |
| 23. Mai 2013 | -18,77 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| September 2005 | +42,97 % | |
| November 2025 | +31,36 % | |
| März 2004 | +29,76 % | |
| August 2006 | +27,70 % | |
| Januar 2025 | +26,70 % | |
| Juni 2009 | +24,65 % | |
| Oktober 2023 | +24,04 % | |
| Mai 2013 | +21,66 % | |
| November 2005 | +21,26 % | |
| August 2015 | +20,85 % | |
| August 2010 | -14,37 % | |
| November 2015 | -15,84 % | |
| September 2008 | -16,67 % | |
| Februar 2009 | -16,86 % | |
| Mai 2006 | -17,73 % | |
| November 2009 | -18,55 % | |
| Februar 2016 | -21,24 % | |
| Mai 2004 | -22,12 % | |
| Oktober 2008 | -22,63 % | |
| Mai 2018 | -23,77 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 14.04.2004 | 09.08.2004 | (117 Tage) | -39,34 % | ||
| 13.12.2005 | 06.03.2009 | (1179 Tage) | -77,89 % |