Furukawa Electric Co. Ltd.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | - |
---|---|
Anzahl Aktien: | - |
Furukawa Electric Aktien Verlauf seit Beginn (854857 | FKA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
27. Juni 2003 | +22,18 % | |
14. Oktober 2008 | +22,02 % | |
07. Juli 2003 | +19,43 % | |
29. Dezember 1999 | +18,70 % | |
25. Mai 2000 | +18,55 % | |
05. November 2015 | +17,95 % | |
28. November 2002 | +17,07 % | |
03. August 2017 | +17,01 % | |
18. April 2001 | +16,67 % | |
25. November 1999 | +16,02 % | |
05. Januar 2000 | -11,97 % | |
07. Januar 2000 | -12,28 % | |
06. November 2017 | -12,31 % | |
13. März 2002 | -12,86 % | |
07. April 2025 | -13,43 % | |
05. August 2024 | -13,96 % | |
16. Februar 2001 | -14,29 % | |
16. Oktober 2008 | -14,45 % | |
29. Januar 2003 | -15,09 % | |
25. Oktober 2000 | -17,51 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2024 | +71,68 % | |
November 1999 | +59,26 % | |
Mai 2025 | +52,92 % | |
Juni 2003 | +45,05 % | |
Juni 2000 | +42,38 % | |
November 2002 | +41,24 % | |
Dezember 1999 | +37,67 % | |
Juli 2000 | +36,74 % | |
November 2005 | +32,22 % | |
Mai 2020 | +30,64 % | |
Juni 2002 | -21,43 % | |
März 2025 | -21,94 % | |
Oktober 2008 | -21,96 % | |
Mai 2006 | -22,03 % | |
Dezember 2002 | -24,00 % | |
Februar 2009 | -24,81 % | |
Juni 2001 | -25,79 % | |
September 2001 | -26,25 % | |
Dezember 2000 | -33,94 % | |
Februar 2001 | -36,44 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
3 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
03.01.2000 | 07.01.2000 | (4 Tage) | -33,33 % | ||
03.04.2000 | 24.05.2000 | (51 Tage) | -38,61 % | ||
24.10.2000 | 20.11.2014 | (5140 Tage) | -96,80 % |