The Yokohama Rubber Co. Ltd.
[YRB | WKN 858091 | ISIN JP3955800002]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Yokohama Rubber Aktien Verlauf seit Beginn (858091 | YRB)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 28. September 2001 | +17,55 % | |
| 14. Oktober 2008 | +17,38 % | |
| 20. Februar 2023 | +15,23 % | |
| 23. Februar 2000 | +15,22 % | |
| 28. Oktober 2008 | +14,63 % | |
| 17. Januar 2000 | +13,16 % | |
| 09. Februar 2001 | +12,50 % | |
| 15. August 2016 | +11,89 % | |
| 23. April 2020 | +11,21 % | |
| 16. März 2011 | +10,74 % | |
| 13. Mai 2004 | -8,84 % | |
| 03. April 2020 | -9,01 % | |
| 10. November 2015 | -9,02 % | |
| 07. April 2025 | -9,14 % | |
| 01. September 2015 | -10,05 % | |
| 21. November 2007 | -10,09 % | |
| 12. Februar 2001 | -11,11 % | |
| 14. April 2003 | -13,04 % | |
| 05. August 2024 | -13,20 % | |
| 15. März 2011 | -14,26 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| März 2013 | +26,01 % | |
| Februar 2013 | +25,34 % | |
| Februar 2000 | +25,33 % | |
| August 2025 | +25,20 % | |
| Dezember 2009 | +23,77 % | |
| August 2020 | +21,70 % | |
| Januar 2000 | +21,62 % | |
| November 2023 | +19,53 % | |
| November 2001 | +18,75 % | |
| Februar 2023 | +18,37 % | |
| Oktober 2001 | -16,67 % | |
| November 2009 | -17,01 % | |
| Dezember 2001 | -17,54 % | |
| Dezember 1999 | -17,78 % | |
| Juni 2016 | -18,78 % | |
| März 2020 | -19,58 % | |
| November 2007 | -20,28 % | |
| Januar 2009 | -20,53 % | |
| Dezember 2000 | -22,00 % | |
| Mai 2013 | -24,29 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 02.03.2000 | 12.01.2001 | (316 Tage) | -42,58 % | ||
| 06.09.2001 | 11.01.2002 | (127 Tage) | -38,71 % | ||
| 29.12.2005 | 19.07.2006 | (202 Tage) | -42,41 % | ||
| 03.07.2007 | 25.11.2009 | (876 Tage) | -57,14 % | ||
| 29.04.2013 | 04.02.2014 | (281 Tage) | -42,51 % | ||
| 01.06.2015 | 24.06.2016 | (389 Tage) | -49,34 % | ||
| 23.01.2018 | 19.03.2020 | (786 Tage) | -54,72 % | ||
| 22.03.2024 | 07.04.2025 | (381 Tage) | -36,40 % |