Noble Corp

[NE | WKN A2QPF5 | ISIN KYG6610J2093]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Juli 2022 +12,77 %  
02. August 2022 +8,18 %  
17. März 2022 +7,20 %  
03. Mai 2022 +7,10 %  
13. Mai 2022 +6,75 %  
25. März 2022 +6,59 %  
18. August 2022 +5,89 %  
27. Juni 2022 +5,76 %  
25. Mai 2022 +5,64 %  
02. September 2022 +5,50 %  
11. Juli 2022 -5,87 %  
09. Mai 2022 -6,24 %  
30. Juni 2022 -6,32 %  
13. Juni 2022 -6,43 %  
16. September 2022 -6,76 %  
21. April 2022 -6,82 %  
23. Juni 2022 -7,05 %  
14. März 2022 -7,16 %  
09. Juni 2022 -7,36 %  
22. Juni 2022 -9,01 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Juli 2022 +18,34 %  
Mai 2022 +13,62 %  
Oktober 2022 +1,35 %  
August 2022 +1,17 %  
September 2022 -2,54 %  
April 2022 -8,90 %  
Juni 2022 -30,13 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
08.06.2022 06.07.2022 (28 Tage) -37,76 %