Berli Jucker PCL
[NVP8 | WKN A0M9UD | ISIN TH0002010Z14]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | - |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - |
Berli Jucker PCL Aktien Verlauf seit Beginn (A0M9UD | NVP8)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 11. August 2016 | +27,21 % | |
| 07. November 2025 | +26,30 % | |
| 20. Oktober 2025 | +23,82 % | |
| 08. Oktober 2025 | +23,01 % | |
| 13. Oktober 2025 | +22,06 % | |
| 19. September 2025 | +21,40 % | |
| 21. Februar 2025 | +19,49 % | |
| 30. August 2024 | +18,18 % | |
| 05. November 2020 | +18,16 % | |
| 18. März 2025 | +17,60 % | |
| 22. Januar 2024 | -14,72 % | |
| 29. November 2023 | -15,09 % | |
| 26. November 2021 | -15,27 % | |
| 29. August 2024 | -15,38 % | |
| 12. März 2020 | -16,00 % | |
| 24. Oktober 2025 | -18,29 % | |
| 29. April 2021 | -18,64 % | |
| 10. Oktober 2025 | -19,05 % | |
| 22. September 2025 | -21,25 % | |
| 14. Oktober 2025 | -22,20 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| November 2020 | +40,27 % | |
| Juli 2014 | +26,15 % | |
| September 2013 | +22,72 % | |
| März 2021 | +22,63 % | |
| Oktober 2016 | +21,78 % | |
| November 2025 | +18,44 % | |
| Januar 2022 | +18,42 % | |
| August 2016 | +16,82 % | |
| Juni 2016 | +16,57 % | |
| Oktober 2021 | +16,25 % | |
| Februar 2020 | -13,91 % | |
| Juni 2018 | -14,19 % | |
| Mai 2025 | -14,26 % | |
| August 2014 | -14,62 % | |
| Juli 2020 | -14,68 % | |
| Mai 2023 | -15,07 % | |
| Dezember 2021 | -16,94 % | |
| August 2013 | -18,28 % | |
| April 2021 | -22,32 % | |
| Oktober 2020 | -25,87 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 05.06.2013 | 25.08.2015 | (811 Tage) | -52,66 % | ||
| 03.01.2018 | 05.11.2025 | (2863 Tage) | -74,11 % |