Bank of Ayudhya PCL (NVDRs)

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | - |
---|---|
Anzahl Aktien: | - |
Bank of Ayudhya PCL (NVDRs) Aktien Verlauf seit Beginn (675455)
Die größten Verlust- und Gewinntage
28. Dezember 2020 | +42,54 % | |
23. Januar 2015 | +36,94 % | |
15. Oktober 2008 | +21,95 % | |
13. Oktober 2008 | +21,83 % | |
02. Juni 2009 | +21,78 % | |
20. Juli 2009 | +21,59 % | |
14. Juni 2013 | +20,59 % | |
03. Juli 2007 | +19,14 % | |
05. März 2009 | +17,65 % | |
20. Januar 2009 | +15,61 % | |
26. September 2011 | -13,75 % | |
06. März 2009 | -14,00 % | |
03. Juni 2009 | -14,23 % | |
19. Dezember 2006 | -14,29 % | |
29. Dezember 2020 | -14,66 % | |
23. Dezember 2008 | -15,50 % | |
06. April 2011 | -15,51 % | |
04. Dezember 2008 | -16,50 % | |
16. Oktober 2008 | -17,67 % | |
10. Oktober 2008 | -19,59 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2015 | +69,61 % | |
November 2020 | +34,62 % | |
April 2009 | +31,74 % | |
Juni 2009 | +30,00 % | |
März 2021 | +27,50 % | |
Juni 2014 | +23,97 % | |
Dezember 2011 | +22,32 % | |
Januar 2018 | +21,39 % | |
Dezember 2020 | +20,71 % | |
Juli 2009 | +19,40 % | |
Dezember 2006 | -13,95 % | |
Mai 2021 | -14,43 % | |
Juni 2015 | -15,73 % | |
September 2008 | -20,32 % | |
Juni 2008 | -20,96 % | |
September 2011 | -22,36 % | |
Dezember 2013 | -23,54 % | |
März 2020 | -25,00 % | |
Oktober 2008 | -27,15 % | |
März 2015 | -32,98 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
15.10.2007 | 19.03.2009 | (521 Tage) | -74,33 % | ||
13.01.2011 | 10.11.2011 | (301 Tage) | -41,78 % | ||
10.07.2013 | 03.01.2014 | (177 Tage) | -30,20 % | ||
26.01.2015 | 23.03.2020 | (1883 Tage) | -79,83 % |