Krung Thai Bank PCL (NVDRs)
[WKN 675522 | ISIN TH0150010R11]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -

Krung Thai Bank PCL (NVDRs) Aktien Verlauf seit Beginn (675522)

Die größten Verlust- und Gewinntage
06. Februar 2026 +6.566,73 %  
02. Januar 2026 +4.254,90 %  
29. Dezember 2025 +15,08 %  
22. Januar 2026 +10,96 %  
30. Dezember 2025 +6,90 %  
04. Februar 2026 +5,00 %  
18. Dezember 2025 +3,87 %  
28. Januar 2026 +2,98 %  
27. Januar 2026 +2,03 %  
08. Januar 2026 +2,03 %  
26. Januar 2026 -1,99 %  
07. Januar 2026 -1,99 %  
30. Januar 2026 -2,04 %  
19. Dezember 2025 -2,48 %  
20. Januar 2026 -3,27 %  
03. Februar 2026 -3,45 %  
29. Januar 2026 -5,47 %  
23. Januar 2026 -6,79 %  
22. Dezember 2025 -21,02 %  
05. Januar 2026 -97,76 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2026 +6.705,62 %  
Januar 2026 -7,10 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
02.01.2026 03.02.2026 (32 Tage) -97,93 %