AEON THANA -NVDR- BA 1							
							
 [AE3 | WKN 529919 | ISIN TH0664010R11]							
									
										
											Bid: 
										
										
											Ask: 
										
									
								
							| Website: | |
|---|---|
| Sektor: | 
| Börsenwert: | - | 
|---|---|
| Anzahl Aktien: | - | 
AEON Thana Sinsap Thailand PCL (NVDRs) Aktien Verlauf seit Beginn (529919 | AE3)
Die größten Verlust- und Gewinntage
					| 23. September 2020 | +17,06 % | |
| 14. April 2020 | +15,18 % | |
| 20. März 2020 | +12,75 % | |
| 12. Januar 2021 | +11,93 % | |
| 18. Dezember 2020 | +10,26 % | |
| 02. November 2023 | +8,47 % | |
| 05. September 2024 | +8,33 % | |
| 11. November 2020 | +7,95 % | |
| 23. Februar 2022 | +7,92 % | |
| 01. Oktober 2020 | +7,75 % | |
| 22. Januar 2021 | -6,69 % | |
| 07. März 2022 | -7,14 % | |
| 16. März 2020 | -7,88 % | |
| 21. Dezember 2020 | -8,28 % | |
| 22. Juni 2020 | -8,76 % | |
| 26. Februar 2020 | -8,90 % | |
| 06. Juli 2023 | -10,56 % | |
| 09. März 2020 | -12,37 % | |
| 12. März 2020 | -12,71 % | |
| 23. März 2020 | -16,07 % | 
Die stärksten und schwächsten Monate
					| April 2020 | +35,64 % | |
| November 2020 | +29,71 % | |
| Dezember 2020 | +23,02 % | |
| Oktober 2020 | +19,72 % | |
| August 2021 | +17,88 % | |
| September 2024 | +16,86 % | |
| August 2024 | +15,36 % | |
| Januar 2023 | +14,10 % | |
| Mai 2019 | +12,55 % | |
| August 2023 | +12,32 % | |
| Mai 2021 | -10,92 % | |
| Juni 2022 | -11,35 % | |
| Juni 2025 | -11,64 % | |
| Juli 2021 | -12,55 % | |
| Juni 2024 | -12,63 % | |
| Februar 2020 | -15,43 % | |
| Juli 2023 | -15,85 % | |
| Januar 2020 | -16,65 % | |
| Juni 2020 | -22,00 % | |
| März 2020 | -31,25 % | 
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
							
							1							 Korrektur							mit mehr als 30 % Drawdown:							
					| 31.07.2019 | 30.06.2025 | (2161 Tage) | -64,74 % |