AAON Inc.
[AAON | WKN 894255 | ISIN US0003602069]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 9.75 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 81,013,152 |
AAON Aktien Chart seit 2009 (894255 | AAON)
Die größten Verlust- und Gewinntage
26. Dezember 1991 | +59,93 % | |
15. Juli 1992 | +49,99 % | |
10. August 1992 | +44,40 % | |
13. Januar 1997 | +41,86 % | |
20. November 1992 | +39,99 % | |
19. Oktober 1992 | +36,35 % | |
12. April 1993 | +33,34 % | |
08. Februar 1993 | +30,80 % | |
14. Dezember 1992 | +29,98 % | |
24. Dezember 1992 | +29,98 % | |
30. Oktober 1992 | -18,76 % | |
14. Februar 1996 | -19,57 % | |
18. März 1991 | -20,00 % | |
03. November 1992 | -23,07 % | |
16. Dezember 1992 | -23,07 % | |
28. Juli 1992 | -23,07 % | |
05. Februar 1993 | -23,55 % | |
19. Dezember 1991 | -28,56 % | |
08. Dezember 1992 | -28,57 % | |
07. August 1992 | -35,70 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Juli 1992 | +49,99 % | |
Mai 1993 | +40,63 % | |
August 1991 | +39,98 % | |
April 1994 | +38,54 % | |
Januar 1992 | +37,51 % | |
Oktober 2011 | +34,41 % | |
April 1993 | +33,34 % | |
März 1993 | +33,33 % | |
Januar 1997 | +33,32 % | |
August 1993 | +31,91 % | |
Januar 2022 | -19,11 % | |
Januar 2002 | -19,50 % | |
Mai 2024 | -20,24 % | |
Oktober 1995 | -20,78 % | |
August 2011 | -22,80 % | |
August 1992 | -24,98 % | |
April 1995 | -25,41 % | |
Februar 1992 | -27,28 % | |
Juli 1991 | -28,56 % | |
August 1998 | -32,51 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
15.03.1991 | 19.07.1991 | (126 Tage) | -49,98 % | ||
06.08.1992 | 07.08.1992 | (1 Tag) | -35,70 % | ||
29.10.1992 | 03.11.1992 | (5 Tage) | -37,50 % | ||
06.06.1994 | 12.04.1996 | (676 Tage) | -73,62 % | ||
19.06.2000 | 04.04.2001 | (289 Tage) | -38,67 % | ||
25.04.2002 | 15.04.2003 | (355 Tage) | -42,06 % | ||
20.01.2004 | 19.01.2005 | (365 Tage) | -37,90 % | ||
07.08.2007 | 27.10.2008 | (447 Tage) | -43,84 % | ||
21.07.2011 | 22.09.2011 | (63 Tage) | -36,74 % | ||
04.03.2020 | 12.03.2020 | (8 Tage) | -30,96 % | ||
08.12.2021 | 05.05.2022 | (148 Tage) | -42,39 % |