Alliance World Dollar Government Fund II

Bid:
Ask:
Alliance World Dollar Government Fund II Aktien Verlauf seit Beginn (893616 | AWF)
Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Oktober 2008 | +25,40 % | |
18. September 2008 | +14,42 % | |
25. März 2020 | +11,00 % | |
01. September 1998 | +9,40 % | |
20. Oktober 2008 | +9,35 % | |
19. September 2008 | +9,15 % | |
17. August 2007 | +8,65 % | |
24. März 2020 | +8,59 % | |
29. Oktober 2008 | +8,45 % | |
15. Januar 1999 | +8,40 % | |
18. Februar 2009 | -9,59 % | |
31. August 1998 | -10,00 % | |
06. Mai 2010 | -10,06 % | |
06. Oktober 2008 | -10,19 % | |
19. November 2008 | -10,31 % | |
02. März 2009 | -10,42 % | |
10. August 1998 | -12,17 % | |
17. September 2008 | -14,60 % | |
18. März 2020 | -15,17 % | |
23. März 2020 | -16,01 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
September 1998 | +23,08 % | |
Januar 2009 | +21,55 % | |
April 2009 | +15,56 % | |
Oktober 2011 | +12,54 % | |
Juli 2009 | +12,37 % | |
April 1999 | +11,33 % | |
Juni 2000 | +10,95 % | |
Januar 2023 | +10,09 % | |
Januar 2001 | +10,04 % | |
November 2020 | +9,91 % | |
Mai 2010 | -10,59 % | |
September 2022 | -11,20 % | |
November 2008 | -14,27 % | |
April 2004 | -14,87 % | |
Februar 2009 | -14,92 % | |
Oktober 2008 | -16,15 % | |
Dezember 1998 | -16,56 % | |
März 2020 | -19,20 % | |
September 2008 | -19,57 % | |
August 1998 | -38,74 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
3 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
03.08.1998 | 31.08.1998 | (28 Tage) | -39,69 % | ||
04.06.2007 | 21.11.2008 | (536 Tage) | -58,11 % | ||
08.03.2013 | 23.03.2020 | (2572 Tage) | -56,59 % |