Arrow Electronics Inc.
[ARW | WKN 855225 | ISIN US0427351004]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 5.57 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 51,511,356 |
Arrow Electronics Aktien Verlauf seit Beginn (855225 | ARW)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 24. Februar 2000 | +39,13 % | |
| 28. Februar 1990 | +25,81 % | |
| 14. November 1986 | +21,28 % | |
| 17. April 2000 | +20,80 % | |
| 10. Oktober 1986 | +20,69 % | |
| 20. Oktober 1999 | +20,25 % | |
| 23. Februar 1982 | +19,40 % | |
| 30. Oktober 1987 | +19,05 % | |
| 19. Oktober 2000 | +18,94 % | |
| 01. Dezember 1986 | +18,37 % | |
| 12. Januar 1999 | -14,66 % | |
| 31. August 1998 | -14,84 % | |
| 14. April 2000 | -14,88 % | |
| 18. März 2020 | -15,13 % | |
| 26. Oktober 1987 | -15,69 % | |
| 16. Juni 1986 | -16,28 % | |
| 08. Dezember 1980 | -19,23 % | |
| 22. Februar 1982 | -22,09 % | |
| 19. Oktober 1987 | -25,00 % | |
| 09. Oktober 1986 | -30,95 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 1998 | +66,19 % | |
| November 1980 | +47,67 % | |
| Februar 2000 | +44,35 % | |
| August 1987 | +38,18 % | |
| Dezember 2008 | +36,52 % | |
| Juli 1980 | +35,90 % | |
| Dezember 1982 | +31,62 % | |
| März 1982 | +31,58 % | |
| Juni 1991 | +30,77 % | |
| Oktober 2011 | +29,77 % | |
| Oktober 1986 | -24,53 % | |
| November 2000 | -25,20 % | |
| August 1990 | -25,53 % | |
| Mai 2019 | -25,85 % | |
| März 1980 | -26,77 % | |
| Februar 1982 | -30,91 % | |
| August 1998 | -32,09 % | |
| Oktober 2008 | -33,45 % | |
| Januar 1999 | -38,17 % | |
| Oktober 1987 | -47,37 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 10.01.1980 | 27.03.1980 | (77 Tage) | -46,88 % | ||
| 04.12.1980 | 22.02.1982 | (445 Tage) | -67,79 % | ||
| 06.07.1983 | 18.12.1989 | (2357 Tage) | -90,44 % | ||
| 08.09.1995 | 15.01.1996 | (129 Tage) | -39,79 % | ||
| 09.03.1998 | 05.10.1998 | (210 Tage) | -66,37 % | ||
| 01.05.2000 | 09.10.2002 | (891 Tage) | -79,55 % | ||
| 12.05.2011 | 03.10.2011 | (144 Tage) | -44,17 % | ||
| 19.01.2018 | 18.03.2020 | (789 Tage) | -52,77 % | ||
| 29.12.2021 | 12.10.2022 | (287 Tage) | -32,66 % | ||
| 13.07.2023 | 07.04.2025 | (634 Tage) | -38,16 % |