BancFirst Corp.
[BANF | WKN 886171 | ISIN US05945F1030]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 3.58 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 33,586,388

BancFirst Aktien Verlauf seit Beginn (886171 | BANF)

Die größten Verlust- und Gewinntage
17. April 2026 +4,52 %  
21. Januar 2026 +3,93 %  
04. Februar 2026 +3,06 %  
05. Mai 2026 +2,75 %  
02. März 2026 +2,74 %  
25. Februar 2026 +2,41 %  
23. März 2026 +2,12 %  
08. April 2026 +2,02 %  
06. Februar 2026 +2,01 %  
02. Februar 2026 +1,96 %  
25. März 2026 -1,57 %  
11. Mai 2026 -1,74 %  
15. Mai 2026 -1,87 %  
06. März 2026 -2,39 %  
29. April 2026 -2,41 %  
18. März 2026 -2,55 %  
11. Februar 2026 -2,58 %  
27. Februar 2026 -4,84 %  
23. Februar 2026 -5,27 %  
23. Januar 2026 -7,57 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2026 +2,87 %  
Februar 2026 +0,05 %  
März 2026 -1,36 %  
Mai 2026 -4,27 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%