BancFirst Corp.
[BANF | WKN 886171 | ISIN US05945F1030]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 3.92 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 33,586,388

BancFirst Aktien Verlauf seit Beginn (886171 | BANF)

Die größten Verlust- und Gewinntage
17. April 2026 +4,52 %  
21. Januar 2026 +3,93 %  
01. Juli 2026 +3,25 %  
04. Februar 2026 +3,06 %  
05. Mai 2026 +2,75 %  
02. März 2026 +2,74 %  
04. Juni 2026 +2,71 %  
20. Mai 2026 +2,59 %  
25. Februar 2026 +2,41 %  
16. Juli 2026 +2,31 %  
29. April 2026 -2,41 %  
15. Juni 2026 -2,47 %  
03. Juni 2026 -2,54 %  
18. März 2026 -2,55 %  
11. Februar 2026 -2,58 %  
17. Juni 2026 -2,93 %  
17. Juli 2026 -3,25 %  
27. Februar 2026 -4,84 %  
23. Februar 2026 -5,27 %  
23. Januar 2026 -7,57 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Juli 2026 +4,91 %  
April 2026 +2,87 %  
Juni 2026 +0,76 %  
Februar 2026 +0,05 %  
Mai 2026 -1,18 %  
März 2026 -1,36 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%