Boeing Co.
[BA | WKN 850471 | ISIN US0970231058]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 136.35 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 760,095,488 |
Boeing Aktien Verlauf seit Beginn (850471 | BA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 25. März 2020 | +24,32 % | |
| 24. März 2020 | +20,89 % | |
| 06. April 2020 | +19,47 % | |
| 28. Oktober 2008 | +15,46 % | |
| 09. April 2025 | +15,37 % | |
| 28. Juli 1987 | +15,28 % | |
| 17. April 2020 | +14,72 % | |
| 29. Juni 2020 | +14,40 % | |
| 26. März 2020 | +13,75 % | |
| 09. November 2020 | +13,71 % | |
| 01. April 2020 | -12,36 % | |
| 09. März 2020 | -13,40 % | |
| 23. Juli 1998 | -13,74 % | |
| 11. Juni 2020 | -16,42 % | |
| 02. Dezember 1998 | -16,56 % | |
| 17. September 2001 | -17,63 % | |
| 18. März 2020 | -17,92 % | |
| 12. März 2020 | -18,11 % | |
| 11. März 2020 | -18,15 % | |
| 16. März 2020 | -23,85 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| August 1982 | +48,03 % | |
| November 2020 | +45,93 % | |
| Oktober 1982 | +31,98 % | |
| Juni 2020 | +25,68 % | |
| November 2022 | +25,52 % | |
| November 2023 | +23,99 % | |
| Januar 1988 | +23,65 % | |
| Juli 2017 | +22,61 % | |
| Januar 2018 | +20,16 % | |
| März 2021 | +20,15 % | |
| Januar 2024 | -19,04 % | |
| Dezember 1998 | -19,69 % | |
| August 1998 | -20,29 % | |
| Juni 2008 | -20,60 % | |
| April 2022 | -22,28 % | |
| Oktober 1987 | -24,08 % | |
| September 2022 | -24,44 % | |
| Februar 2009 | -25,69 % | |
| September 2001 | -34,57 % | |
| März 2020 | -45,79 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 30.01.1980 | 28.06.1982 | (880 Tage) | -66,34 % | ||
| 02.07.1986 | 30.11.1987 | (516 Tage) | -46,81 % | ||
| 11.07.1990 | 19.02.1993 | (954 Tage) | -45,33 % | ||
| 24.07.1997 | 08.10.1998 | (441 Tage) | -48,54 % | ||
| 08.12.2000 | 31.03.2003 | (843 Tage) | -64,17 % | ||
| 25.07.2007 | 03.03.2009 | (587 Tage) | -72,62 % | ||
| 20.02.2015 | 11.02.2016 | (356 Tage) | -31,50 % | ||
| 01.03.2019 | 20.03.2020 | (385 Tage) | -78,44 % |