Cognex Corp.
[CGNX | WKN 878090 | ISIN US1924221039]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 5.97 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 167,598,048 |
Cognex Aktien Verlauf seit Beginn (878090 | CGNX)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 15. Februar 2008 | +26,25 % | |
| 23. März 2000 | +22,45 % | |
| 17. März 2020 | +21,32 % | |
| 17. Oktober 1995 | +21,11 % | |
| 22. November 1996 | +20,97 % | |
| 31. Juli 2025 | +20,76 % | |
| 14. September 1992 | +20,59 % | |
| 31. Oktober 2000 | +19,64 % | |
| 11. Juli 1997 | +19,63 % | |
| 31. Juli 2018 | +19,28 % | |
| 21. April 1992 | -16,39 % | |
| 29. Juli 2008 | -16,73 % | |
| 23. November 1993 | -16,92 % | |
| 23. Januar 1996 | -16,99 % | |
| 17. Mai 1996 | -17,22 % | |
| 27. Oktober 1997 | -20,00 % | |
| 30. Januar 1990 | -20,81 % | |
| 01. August 2024 | -21,24 % | |
| 04. August 2015 | -22,14 % | |
| 28. November 2000 | -26,97 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| November 1996 | +53,40 % | |
| Mai 1990 | +51,92 % | |
| September 1992 | +50,00 % | |
| Oktober 1989 | +39,17 % | |
| Januar 1999 | +38,75 % | |
| September 2010 | +37,54 % | |
| Oktober 2002 | +36,30 % | |
| August 1991 | +33,51 % | |
| Oktober 1998 | +33,33 % | |
| Oktober 1994 | +33,33 % | |
| Januar 1998 | -24,31 % | |
| November 1991 | -25,34 % | |
| Januar 1990 | -25,93 % | |
| Juni 1994 | -25,97 % | |
| April 1992 | -27,91 % | |
| Mai 2022 | -28,40 % | |
| September 2001 | -29,12 % | |
| Mai 1996 | -33,64 % | |
| Januar 1996 | -35,97 % | |
| November 2000 | -47,57 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 31.07.1990 | 11.10.1990 | (72 Tage) | -43,28 % | ||
| 21.10.1991 | 16.07.1992 | (269 Tage) | -68,58 % | ||
| 28.09.1993 | 13.12.1993 | (76 Tage) | -33,81 % | ||
| 18.03.1994 | 20.06.1994 | (94 Tage) | -55,56 % | ||
| 29.12.1995 | 24.07.1996 | (208 Tage) | -65,47 % | ||
| 02.09.1997 | 08.10.1998 | (401 Tage) | -73,70 % | ||
| 07.04.2000 | 09.03.2009 | (3258 Tage) | -85,18 % | ||
| 13.04.2015 | 08.01.2016 | (270 Tage) | -44,88 % | ||
| 21.11.2017 | 24.12.2018 | (398 Tage) | -51,76 % | ||
| 12.02.2021 | 08.04.2025 | (1516 Tage) | -75,24 % |