Columbia Sportswear Company
[COLM | WKN 912855 | ISIN US1985161066]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 2.97 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 53,888,892 |
Columbia Sportswear Company Aktien Verlauf seit Beginn (912855 | COLM)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 31. März 1999 | +37,12 % | |
| 18. September 1998 | +23,46 % | |
| 26. April 2000 | +20,86 % | |
| 27. April 2001 | +19,21 % | |
| 13. Februar 2015 | +18,15 % | |
| 17. November 2000 | +17,80 % | |
| 12. Februar 2016 | +15,85 % | |
| 08. Februar 2019 | +15,59 % | |
| 03. Oktober 2001 | +15,44 % | |
| 02. Dezember 2008 | +15,17 % | |
| 16. März 2020 | -14,68 % | |
| 29. April 2005 | -15,62 % | |
| 26. September 2001 | -15,68 % | |
| 31. Januar 2003 | -16,23 % | |
| 24. April 2009 | -16,36 % | |
| 01. April 1999 | -16,59 % | |
| 27. Juli 2001 | -20,09 % | |
| 10. Februar 1999 | -20,63 % | |
| 25. Oktober 2000 | -20,94 % | |
| 30. Oktober 2020 | -22,52 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| März 1999 | +63,54 % | |
| April 2001 | +49,67 % | |
| Oktober 1999 | +42,11 % | |
| Juli 2000 | +36,28 % | |
| Februar 2015 | +31,51 % | |
| April 2003 | +29,06 % | |
| Oktober 2001 | +28,82 % | |
| September 1998 | +28,43 % | |
| November 1998 | +27,14 % | |
| September 2010 | +25,38 % | |
| Januar 2009 | -18,80 % | |
| April 2005 | -19,22 % | |
| Januar 2003 | -20,04 % | |
| September 1999 | -20,57 % | |
| Juli 2001 | -23,83 % | |
| Dezember 1998 | -24,16 % | |
| April 1999 | -30,90 % | |
| Februar 1999 | -30,94 % | |
| September 2001 | -32,05 % | |
| August 1998 | -33,76 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 20.04.1998 | 15.09.1998 | (148 Tage) | -60,10 % | ||
| 29.06.2001 | 02.10.2001 | (95 Tage) | -60,36 % | ||
| 04.11.2004 | 28.10.2005 | (358 Tage) | -30,95 % | ||
| 01.06.2007 | 03.03.2009 | (641 Tage) | -64,17 % | ||
| 10.05.2011 | 03.10.2011 | (146 Tage) | -38,62 % | ||
| 31.07.2015 | 17.12.2015 | (139 Tage) | -38,52 % | ||
| 30.07.2019 | 23.03.2020 | (237 Tage) | -47,68 % | ||
| 23.04.2021 | 10.10.2025 | (1631 Tage) | -56,86 % |