Cross Country Healthcare Inc.

[CCRN | WKN 550897 | ISIN US2274831047]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 0.52 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 34,774,056
Die größten Verlust- und Gewinntage
14. November 2023 +9,64 %  
04. Dezember 2023 +6,77 %  
19. März 2024 +6,48 %  
19. Dezember 2023 +5,52 %  
27. Februar 2024 +4,82 %  
15. Februar 2024 +4,58 %  
18. März 2024 +4,50 %  
23. April 2024 +4,35 %  
20. November 2023 +4,29 %  
25. September 2023 +4,15 %  
06. Mai 2024 -4,02 %  
05. März 2024 -4,20 %  
06. Oktober 2023 -4,72 %  
13. März 2024 -4,73 %  
05. Dezember 2023 -4,94 %  
02. Mai 2024 -6,53 %  
05. Februar 2024 -7,61 %  
10. Mai 2024 -9,02 %  
02. November 2023 -13,77 %  
16. Februar 2024 -17,41 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Dezember 2023 +11,69 %  
März 2024 +2,46 %  
September 2023 -3,77 %  
April 2024 -5,98 %  
Januar 2024 -6,18 %  
Oktober 2023 -6,58 %  
November 2023 -12,48 %  
Mai 2024 -13,52 %  
Februar 2024 -13,98 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
31.08.2023 10.05.2024 (253 Tage) -42,04 %