Cubic Corp
[CUB | WKN 850845 | ISIN US2296691064]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Cubic Aktien Verlauf seit Beginn (850845 | CUB)

Die größten Verlust- und Gewinntage
28. Mai 2025 +0,48 %  
05. März 2025 +0,39 %  
27. Mai 2025 +0,38 %  
19. Februar 2025 +0,30 %  
31. März 2025 +0,29 %  
16. Juni 2025 +0,29 %  
02. Juli 2025 +0,24 %  
03. Februar 2025 +0,23 %  
20. August 2024 +0,20 %  
24. September 2024 +0,20 %  
15. Januar 2025 -0,20 %  
18. November 2024 -0,20 %  
30. Oktober 2024 -0,20 %  
06. September 2024 -0,20 %  
16. September 2024 -0,20 %  
19. August 2024 -0,20 %  
01. April 2025 -0,29 %  
12. Dezember 2024 -0,30 %  
01. Juli 2025 -0,38 %  
25. Juni 2025 -0,47 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2025 +1,84 %  
März 2025 +0,79 %  
Februar 2025 +0,59 %  
Dezember 2024 +0,50 %  
Januar 2025 +0,30 %  
April 2025 +0,29 %  
November 2024 +0,27 %  
Oktober 2024 +0,23 %  
Juni 2025 +0,10 %  
September 2024 -0,10 %  
Juli 2025 -0,14 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%