Digimarc Corp.
[DMRC | ISIN US25381B1017]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.19 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 21,756,988 |
Digimarc Aktien Verlauf seit Beginn (DMRC)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 02. Mai 2019 | +44,77 % | |
| 11. Mai 2023 | +32,18 % | |
| 04. November 2022 | +29,35 % | |
| 29. September 2020 | +25,50 % | |
| 01. Oktober 2020 | +23,02 % | |
| 19. März 2020 | +22,26 % | |
| 03. August 2023 | +22,10 % | |
| 13. April 2021 | +21,91 % | |
| 08. September 2020 | +20,66 % | |
| 29. Oktober 2020 | +20,38 % | |
| 14. August 2024 | -16,26 % | |
| 27. Februar 2020 | -16,89 % | |
| 03. März 2022 | -17,16 % | |
| 25. Februar 2021 | -17,42 % | |
| 30. Mai 2019 | -18,32 % | |
| 07. Juli 2017 | -19,01 % | |
| 15. August 2025 | -20,13 % | |
| 29. Oktober 2015 | -28,20 % | |
| 12. März 2020 | -34,79 % | |
| 27. Februar 2025 | -43,08 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2014 | +89,93 % | |
| Mai 2023 | +81,10 % | |
| Mai 2019 | +76,44 % | |
| November 2015 | +58,41 % | |
| Februar 2019 | +54,80 % | |
| Oktober 2021 | +46,72 % | |
| Juni 2015 | +46,13 % | |
| Oktober 2020 | +41,92 % | |
| Oktober 2014 | +39,98 % | |
| September 2020 | +39,74 % | |
| März 2024 | -22,48 % | |
| September 2022 | -23,96 % | |
| September 2011 | -24,03 % | |
| Oktober 2015 | -26,48 % | |
| August 2025 | -27,47 % | |
| Dezember 2018 | -27,93 % | |
| Mai 2022 | -33,28 % | |
| März 2020 | -34,75 % | |
| Februar 2020 | -36,12 % | |
| Februar 2025 | -55,41 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
3 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 22.07.2011 | 11.12.2013 | (873 Tage) | -57,97 % | ||
| 30.06.2015 | 24.12.2018 | (1273 Tage) | -68,19 % | ||
| 28.05.2019 | 20.11.2025 | (2368 Tage) | -89,93 % |