D-Wave Quantum Inc.
[RQ0 | WKN A3DSV9 | ISIN US26740W1099]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 7.54 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 370,445,184

D-Wave Quantum Aktien Verlauf seit Beginn (A3DSV9 | RQ0)

Die größten Verlust- und Gewinntage
06. Februar 2026 +26,90 %  
15. April 2026 +25,35 %  
22. Dezember 2025 +19,68 %  
14. April 2026 +17,00 %  
04. Dezember 2025 +14,47 %  
30. April 2026 +11,08 %  
31. März 2026 +10,44 %  
05. Januar 2026 +9,19 %  
19. Dezember 2025 +8,34 %  
25. Februar 2026 +7,90 %  
26. Januar 2026 -6,92 %  
20. Februar 2026 -7,21 %  
17. Februar 2026 -7,37 %  
29. Januar 2026 -7,56 %  
23. April 2026 -7,81 %  
23. Dezember 2025 -7,98 %  
26. März 2026 -8,12 %  
15. Dezember 2025 -9,25 %  
29. Dezember 2025 -11,20 %  
05. Februar 2026 -18,81 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2026 +37,81 %  
Mai 2026 +6,61 %  
Februar 2026 -12,35 %  
Januar 2026 -20,58 %  
März 2026 -20,90 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
22.12.2025 30.03.2026 (98 Tage) -58,68 %