ESCO Technologies Inc.
[ESE | WKN 880907 | ISIN US2963151046]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 3.90 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 25,752,712 |
ESCO Technologies Aktien Chart seit 2009 (880907 | ESE)
Die größten Verlust- und Gewinntage
22. Juli 2010 | +23,27 % | |
06. Dezember 1999 | +18,86 % | |
31. Oktober 1990 | +18,18 % | |
08. Dezember 2008 | +14,89 % | |
28. Oktober 2008 | +14,48 % | |
13. November 2008 | +14,45 % | |
17. März 2020 | +14,02 % | |
28. August 1995 | +13,65 % | |
08. Oktober 1992 | +13,48 % | |
30. Juli 1997 | +13,46 % | |
09. August 2017 | -12,66 % | |
16. März 2020 | -12,69 % | |
15. Oktober 2008 | -12,79 % | |
24. Oktober 1990 | -12,90 % | |
10. August 2007 | -14,60 % | |
30. Oktober 1990 | -15,38 % | |
10. Oktober 1990 | -18,18 % | |
11. November 1994 | -19,05 % | |
21. Juni 2007 | -21,34 % | |
30. September 1996 | -23,46 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 1991 | +53,65 % | |
Dezember 2008 | +33,91 % | |
November 1990 | +26,95 % | |
Januar 1996 | +26,66 % | |
November 2016 | +25,48 % | |
Oktober 2007 | +24,52 % | |
Dezember 1992 | +24,51 % | |
Mai 1999 | +24,50 % | |
Dezember 1990 | +24,24 % | |
August 2004 | +22,22 % | |
September 1998 | -18,00 % | |
Juli 1998 | -18,75 % | |
August 1998 | -19,03 % | |
März 1992 | -19,35 % | |
September 1996 | -20,20 % | |
November 1998 | -20,99 % | |
Juni 1994 | -21,43 % | |
November 1994 | -24,09 % | |
Oktober 2008 | -28,38 % | |
Juni 2007 | -28,44 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
02.10.1990 | 30.10.1990 | (28 Tage) | -47,62 % | ||
12.04.1991 | 07.10.1991 | (178 Tage) | -37,68 % | ||
19.01.1994 | 13.12.1994 | (328 Tage) | -49,99 % | ||
16.04.1996 | 03.10.1996 | (170 Tage) | -38,26 % | ||
11.06.1998 | 17.12.1998 | (189 Tage) | -58,54 % | ||
01.06.2001 | 20.09.2001 | (111 Tage) | -31,03 % | ||
01.05.2002 | 23.07.2002 | (83 Tage) | -34,66 % | ||
12.08.2005 | 15.11.2005 | (95 Tage) | -35,46 % | ||
16.08.2006 | 03.10.2011 | (1874 Tage) | -57,84 % | ||
12.02.2020 | 23.03.2020 | (40 Tage) | -36,20 % | ||
19.03.2021 | 09.05.2022 | (416 Tage) | -46,22 % |