Evotec AG ADR

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 1.26 Mrd. EUR |
---|---|
Anzahl Aktien: | 355,528,000 |
Evotec Aktien Verlauf seit Beginn (A0QZ3J)
Die größten Verlust- und Gewinntage
04. Mai 2005 | +2.743.650,00 % | |
28. April 2005 | +1.468.650,00 % | |
26. Januar 2005 | +516.835,48 % | |
03. Dezember 2004 | +511.233,33 % | |
25. Februar 2005 | +498.900,00 % | |
12. Januar 2005 | +497.883,87 % | |
28. Dezember 2004 | +497.233,33 % | |
28. Januar 2005 | +490.222,58 % | |
16. Dezember 2004 | +489.233,33 % | |
21. Januar 2005 | +488.206,45 % | |
24. Januar 2005 | -99,98 % | |
17. Dezember 2004 | -99,98 % | |
20. Januar 2005 | -99,98 % | |
02. Februar 2005 | -99,98 % | |
02. Dezember 2004 | -99,98 % | |
29. Dezember 2004 | -99,98 % | |
24. Februar 2005 | -99,98 % | |
06. Dezember 2004 | -99,98 % | |
27. Januar 2005 | -99,98 % | |
02. Mai 2005 | -99,99 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2004 | +483.233,33 % | |
Januar 2005 | +403.233,33 % | |
Februar 2004 | +155.100,00 % | |
Mai 2004 | +113.566,67 % | |
Oktober 2003 | +900,00 % | |
Juni 2003 | +200,00 % | |
Oktober 1999 | +200,00 % | |
Dezember 2001 | +129,41 % | |
Dezember 1999 | +113,33 % | |
Mai 2005 | +84,62 % | |
Dezember 2003 | -50,00 % | |
September 2002 | -54,55 % | |
Oktober 2000 | -60,27 % | |
Oktober 2006 | -74,49 % | |
September 2000 | -76,27 % | |
Juni 2002 | -82,14 % | |
Dezember 2002 | -90,00 % | |
April 2004 | -99,91 % | |
August 2004 | -99,94 % | |
Dezember 2004 | -99,98 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
18.08.1999 | 22.09.1999 | (35 Tage) | -43,33 % | ||
11.11.1999 | 26.11.1999 | (15 Tage) | -41,07 % | ||
12.06.2000 | 31.12.2002 | (932 Tage) | -99,99 % | ||
09.02.2004 | 27.04.2005 | (443 Tage) | -100,00 % | ||
24.05.2005 | 02.06.2005 | (9 Tage) | -33,64 % | ||
20.03.2006 | 02.03.2009 | (1078 Tage) | -94,79 % | ||
04.10.2017 | 06.12.2017 | (63 Tage) | -47,67 % | ||
04.09.2018 | 10.10.2018 | (36 Tage) | -32,25 % | ||
29.07.2019 | 20.08.2019 | (22 Tage) | -31,11 % | ||
15.09.2021 | 15.10.2024 | (1126 Tage) | -89,04 % |