Exelon Corp.
[PEO | WKN 852011 | ISIN US30161N1019]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 46.99 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 1,008,290,304 |
Exelon Aktien Verlauf seit Beginn (852011 | PEO)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 06. April 2020 | +9,87 % | |
| 25. März 2020 | +9,27 % | |
| 18. März 2020 | +8,76 % | |
| 05. Februar 2021 | +6,91 % | |
| 31. März 2020 | +6,88 % | |
| 07. März 2016 | +6,83 % | |
| 09. April 2020 | +6,47 % | |
| 16. Juli 2015 | +6,38 % | |
| 27. August 2019 | +5,94 % | |
| 28. Januar 2016 | +5,89 % | |
| 17. März 2020 | -6,16 % | |
| 15. Dezember 2023 | -6,31 % | |
| 10. November 2016 | -6,46 % | |
| 25. Februar 2021 | -6,81 % | |
| 14. Dezember 2023 | -7,03 % | |
| 09. August 2011 | -7,44 % | |
| 02. April 2020 | -7,60 % | |
| 26. August 2015 | -7,93 % | |
| 16. März 2020 | -9,32 % | |
| 12. März 2020 | -11,93 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 2020 | +14,66 % | |
| März 2022 | +14,33 % | |
| März 2021 | +13,52 % | |
| März 2013 | +13,36 % | |
| Dezember 2014 | +12,30 % | |
| März 2014 | +11,42 % | |
| Februar 2025 | +10,21 % | |
| Oktober 2014 | +9,93 % | |
| Oktober 2021 | +9,89 % | |
| Oktober 2017 | +9,82 % | |
| August 2016 | -7,34 % | |
| Dezember 2023 | -7,68 % | |
| Februar 2015 | -7,97 % | |
| August 2012 | -8,62 % | |
| Januar 2012 | -8,92 % | |
| Juli 2014 | -11,64 % | |
| September 2022 | -11,85 % | |
| Mai 2013 | -15,02 % | |
| November 2012 | -15,99 % | |
| März 2020 | -16,59 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
3 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 14.12.2011 | 03.01.2014 | (751 Tage) | -41,63 % | ||
| 18.02.2020 | 17.03.2020 | (28 Tage) | -41,45 % | ||
| 30.05.2022 | 09.02.2024 | (620 Tage) | -33,80 % |