Federal Signal Corp
[FSS | WKN 857967 | ISIN US3138551086]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 6.51 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 60,808,576 |
Federal Signal Aktien Verlauf seit Beginn (857967 | FSS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 14. März 2012 | +26,20 % | |
| 21. Juni 2012 | +18,78 % | |
| 30. Juli 2025 | +18,21 % | |
| 07. August 2018 | +16,91 % | |
| 21. April 2009 | +16,56 % | |
| 23. März 2009 | +16,01 % | |
| 27. Februar 2008 | +13,64 % | |
| 17. April 2009 | +12,98 % | |
| 28. Juli 2006 | +12,34 % | |
| 04. Oktober 2011 | +12,29 % | |
| 25. Oktober 2007 | -12,99 % | |
| 30. Juli 2010 | -13,50 % | |
| 25. September 2003 | -13,74 % | |
| 05. März 2009 | -14,10 % | |
| 01. Dezember 2008 | -14,96 % | |
| 11. Juni 1999 | -15,66 % | |
| 20. April 2009 | -17,37 % | |
| 02. März 2009 | -18,67 % | |
| 30. April 2010 | -20,90 % | |
| 29. Februar 2016 | -21,56 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2009 | +47,44 % | |
| Dezember 2012 | +29,42 % | |
| November 2016 | +28,66 % | |
| Oktober 2022 | +25,00 % | |
| April 2003 | +21,69 % | |
| Oktober 1980 | +21,43 % | |
| März 2000 | +20,92 % | |
| Juni 2023 | +20,83 % | |
| August 2013 | +20,31 % | |
| Juli 2008 | +19,75 % | |
| Januar 2009 | -17,78 % | |
| Oktober 2018 | -17,89 % | |
| Mai 2006 | -18,42 % | |
| September 2011 | -18,90 % | |
| August 2009 | -19,30 % | |
| Februar 2016 | -19,81 % | |
| November 2011 | -21,82 % | |
| September 2003 | -25,87 % | |
| Oktober 1987 | -26,00 % | |
| Oktober 2008 | -37,88 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 13.03.1981 | 24.09.1981 | (195 Tage) | -44,35 % | ||
| 22.06.1983 | 19.10.1984 | (485 Tage) | -38,06 % | ||
| 25.08.1987 | 28.10.1987 | (64 Tage) | -40,50 % | ||
| 25.11.1996 | 25.11.2011 | (5478 Tage) | -87,39 % | ||
| 07.08.2018 | 24.12.2018 | (139 Tage) | -32,99 % | ||
| 28.10.2019 | 23.03.2020 | (147 Tage) | -31,40 % | ||
| 12.11.2021 | 08.04.2022 | (147 Tage) | -33,26 % | ||
| 23.01.2025 | 08.04.2025 | (75 Tage) | -31,67 % |